أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 232 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $372.90B ومتوسط تغير في السعر -2.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
AgrippaAGRIPPA | $0.{4}5576 | %12.89- | %7004.15+ | $5.58M | $2.60M | 100.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetNetNET | $499.95 | %15.98- | %22.78- | $3.70M | $1.39M | 7405.22 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProjectVexVEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arrow FinanceARROW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003115 | %2.80- | %3.09+ | $3.11M | $144,756.84 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RamsesRAM | $0.04583 | %2.48- | %8.08- | $3.09M | $1,513.05 | 67.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008072 | %0.21- | %12.21- | $2.78M | $310,378.91 | 344.85M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.002637 | %22.90- | %49.73- | $2.64M | $1.52M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01827 | %0.29+ | %2.02+ | $1.77M | $100,210 | 96.97M | |||
| $0.002043 | %11.91- | %28.34- | $1.67M | $117,470.64 | 818.84M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9967 | %0.35- | %40.22- | $992,713.79 | $0 | 99.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0007593 | %7.46- | %33.42- | $759,309.44 | $13,546.66 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0005446 | %1.38- | %55.47- | $544,564.18 | $1.28M | 1000.00M | |||
| $0.0004020 | %3.08+ | %11.76- | $401,967.91 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)




































