أفضل NFTs & Collectibles من حيث رأس المال السوقي
يحتوي NFTs & Collectibles على 300 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.27B ومتوسط تغير في السعر -1.70%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pNetworkPNT | $0.001068 | -- | %22.78+ | $95,311.75 | $0 | 89.25M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}7757 | %2.45+ | %0.23- | $92,359.1 | $0 | 1.19B | تداول | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001742 | %5.19+ | %4.42- | $84,729.46 | $456.2 | 486.44M | |||
| $0.{10}8532 | %0.31- | %0.24+ | $80,242.15 | $0 | 940.54T | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{5}7935 | %0.30- | %1.18- | $66,577.73 | $0 | 8.39B | تداول | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4966 | %1.33+ | %3.20+ | $63,660.25 | $0 | 1.28B | |||
| $0.0009925 | %0.61- | %0.26+ | $61,019.54 | $0 | 61.48M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3345 | %7.35+ | %8.73- | $61,158.09 | $47.31 | 18.28B | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07495 | %1.23- | %1.26- | $59,824.97 | $0 | 798199.25 | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002698 | %87.39- | %86.29- | $56,656.19 | $352,276.4 | 21.00M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005426 | %0.09- | %0.71- | $53,019.82 | $1,289.31 | 97.71M | |||
| $0.{4}1442 | %3.96- | %3.98- | $49,289.11 | $0 | 3.42B | تداول | |||
| $0.002381 | %1.95- | %6.61- | $40,458.15 | $95.58 | 16.99M | ||||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3034 | -- | %3.54- | $30,337.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}1818 | -- | %7.10- | $32,456.99 | $0 | 1.78B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002926 | %5.80+ | %11.94+ | $28,884.49 | $0 | 98.70M | تداول | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001400 | %1.63+ | %12.69- | $27,277.3 | $0 | 194.82M | تداول | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004639 | %0.02- | %0.01- | $26,516.7 | $0 | 57.16M | تداول | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4944 | %5.58- | %8.86- | $24,706.35 | $52.64 | 499.75M | تداول | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}7296 | %0.58- | %1.45- | $24,471.13 | $0 | 335.39M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1099 | %4.08+ | %3.98- | $27,289.6 | $0 | 2.48B | |||
| $0.003031 | %8.76- | %39.62- | $23,173.96 | $51.63 | 7.65M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.0005299 | %1.50+ | %2.16+ | $21,195.55 | $0 | 40.00M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009424 | -- | %0.31+ | $20,896.19 | $0 | 22.17M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001086 | -- | %14.47- | $20,641.15 | $0 | 190.03M | تداول | ||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}2897 | -- | %6.97- | $20,008.4 | $0 | 690.57M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004546 | %0.06+ | %0.47- | $17,584.12 | $0 | 38.68M | |||
| $0.005345 | %0.12+ | %0.87+ | $17,703.47 | $0 | 3.31M | ||||
| $0.0002043 | %0.67+ | %0.29- | $16,386.37 | $2.17 | 80.20M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002939 | -- | %0.80- | $15,765.8 | $0 | 53.65M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}5437 | %3.12+ | %12.14- | $14,904.14 | $0 | 274.11M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001145 | %0.20- | %0.42+ | $12,824.34 | $0 | 112.04M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.{4}8534 | %14.81- | %10.85- | $11,960.05 | $1,185.88 | 140.14M | |||
![]() KalaoKLO | $0.{4}5272 | %0.11- | %17.51- | $10,015.43 | $10.05 | 189.97M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002290 | %0.22+ | %0.57- | $9,401.92 | $0 | 41.06M | |||
![]() MistMIST | $0.0001626 | %0.49+ | %4.23+ | $9,164.32 | $0.03 | 56.36M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2083 | -- | %0.42+ | $7,437.23 | $0 | 357.07M | تداول | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3235 | -- | %2.16- | $6,140.66 | $0 | 189.84M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1135 | -- | %6.08- | $5,951.13 | $0 | 5.24B | |||
![]() KALMKALM | $0.0006031 | %0.82+ | %3.92- | $5,156.34 | $0 | 8.55M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0003297 | %2.58- | %89.82- | $3,753.17 | $422.15 | 11.38M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1177 | -- | %5.62- | $3,054.6 | $0 | 259.56M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4329 | %0.03+ | %0.66+ | $2,054.26 | $0 | 4745.58 | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1278 | -- | %2.46+ | $876.16 | $0 | 68.53M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}2997 | %0.00+ | %0.01+ | $533.8 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}4748 | %92.30- | %63.77- | $21,839.08 | $361,085.09 | 4.60B | تداول | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2646 | -- | %1.45+ | $0 | $0 | 0.00 |
















































