أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1668 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.03B ومتوسط تغير في السعر +0.96%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKYAISKYAI | $0.02542 | %2.75+ | %9.82- | $25.42M | $5.96M | 1000.00M | تداول | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5875 | %2.76- | %3.24- | $24.71M | $3.02M | 420.68B | |||
![]() SnekSNEK | $0.0002840 | %2.16- | %9.78- | $21.21M | $971,632.63 | 74.70B | تداول | ||
![]() sirenSIREN | $0.02885 | %3.76- | %14.52- | $20.89M | $4.92M | 724.02M | تداول | ||
| $0.01845 | %7.52+ | %10.47+ | $18.45M | $2.58M | 1000.00M | ||||
![]() GigachadGIGA | $0.002027 | %0.42+ | %9.44- | $18.86M | $5.80M | 9.30B | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}6363 | %4.58- | %0.36- | $19.47M | $1.49M | 305.91T | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004367 | %0.01+ | %0.20- | $15.83M | $15,137.22 | 36.25B | |||
![]() BullaBULLA | $0.01589 | %13.43- | %37.57+ | $15.89M | $2.79M | 1000.00M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01528 | %3.23- | %10.01- | $15.28M | $2.95M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05932 | %2.96- | %0.65+ | $16.90M | $9.01M | 285.00M | تداول | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01445 | %1.80- | %27.74- | $14.42M | $275,683.75 | 998.16M | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01322 | %8.50- | %1.44- | $13.22M | $1.01M | 1000.00M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01229 | %3.76- | %9.38- | $12.29M | $2.31M | 999.98M | تداول | ||
![]() TutorialTUT | $0.01441 | %4.24+ | %3.46+ | $12.02M | $5.78M | 833.97M | تداول | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01186 | %2.06+ | %11.49- | $11.86M | $886,341.2 | 1000.00M | تداول | ||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.01091 | %62.52+ | %59.25- | $10.91M | $10.83M | 999.94M | |||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1458 | %0.20+ | %1.90+ | $10.94M | $57,138.33 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04742 | %0.45+ | %3.64+ | $10.90M | $1.24M | 229.92M | تداول | ||
| $0.01298 | %1.83+ | %17.25+ | $9.73M | $478,592.39 | 750.00M | ||||
![]() TestTST | $0.01094 | %0.73+ | %7.16- | $10.28M | $4.30M | 939.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1283 | %1.19- | %3.74- | $9.71M | $1.08M | 7.57T | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1094 | %0.90- | %4.02- | $10.19M | $164,135.23 | 93136.10T | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.009513 | %0.19+ | %12.54- | $9.51M | $325,352.82 | 999.44M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.008768 | %5.43- | %14.61- | $8.77M | $4.58M | 999.94M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | |||
![]() 44 | $0.008449 | %5.94- | %1.73+ | $8.45M | $2.10M | 1000.00M | |||
| $0.008532 | %6.45- | %16.06- | $8.25M | $1.98M | 966.75M | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.008465 | %5.63- | %13.27- | $8.47M | $1.91M | 999.99M | تداول | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.07984 | %4.13+ | %33.50+ | $8.55M | $265,802.39 | 107.06M | تداول | ||
![]() DORADORA | $0.008154 | %0.65- | %3.37+ | $8.07M | $295,456.91 | 990.09M | |||
| $0.008430 | %1.79- | %5.22- | $7.99M | $39.51M | 948.24M | تداول | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007859 | %0.86+ | %0.94+ | $7.86M | $3.78M | 1000.00M | |||
![]() AVAAVA | $0.007406 | %0.82- | %6.95- | $7.40M | $713,435.73 | 999.19M | تداول | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01144 | %1.14- | %29.74+ | $6.86M | $184,909.81 | 599.61M | تداول | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01409 | %0.77- | %5.93- | $7.05M | $0 | 500.00M | تداول | ||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}6560 | %0.64+ | %3.49- | $6.75M | $16,141.39 | 102.92B |

.png)






































