أفضل Gaming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 474 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.58B ومتوسط تغير في السعر +39.49%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GmeStopGME | $0.0003943 | %6.69- | %3.30- | $2.71M | $878,978.65 | 6.89B | تداول | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009178 | %4.23+ | %4.97- | $2.69M | $26,031.54 | 292.56M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.2750 | %2.85+ | %14.79- | $2.75M | $80,818.36 | 10.00M | |||
| $0.01369 | %3.71+ | %6.79- | $2.68M | $4,012.8 | 195.43M | ||||
![]() EarthMetaEMT | $0.001832 | %0.76+ | %15.11- | $2.63M | $29,051.48 | 1.44B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.004211 | %5.98- | %30.37- | $2.39M | $677,390.15 | 567.04M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02405 | %0.52+ | %11.64- | $2.34M | $469,936.02 | 97.40M | تداول | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04419 | %0.83- | %1.76- | $2.33M | $142,903.32 | 52.75M | ت داول | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002841 | %2.25+ | %2.89- | $2.29M | $61,687.4 | 805.72M | تداول | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4154 | %1.27- | %1.37+ | $2.27M | $7,438.15 | 54.77T | تداول | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02298 | %0.03+ | %14.82- | $2.24M | $15.14M | 97.61M | |||
| $0.08182 | %1.04+ | %4.18- | $2.30M | $130,654.15 | 28.05M | تداول | |||
![]() OasysOAS | $0.0003338 | %0.83+ | %3.32- | $2.27M | $12,412.71 | 6.80B | تداول | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004308 | %1.31- | %3.40+ | $2.20M | $3,624.94 | 5.10B | |||
| $0.1723 | %17.62+ | %16.34+ | $2.15M | $8.68 | 12.50M | تداول | |||
![]() MythosMYTH | $0.002495 | %1.61+ | %16.31+ | $2.15M | $0 | 862.52M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5724 | %3.13+ | %5.82- | $2.14M | $1.04M | 37.40B | تداول | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.002376 | %0.88- | %2.42- | $2.06M | $6,532.91 | 865.17M | |||
![]() VameonVON | $0.{5}3790 | %2.41+ | %9.11- | $1.90M | $54,157.51 | 500.00B | |||
| $0.009915 | %1.37- | %3.88- | $2.16M | $32,197.78 | 217.50M | ||||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01662 | %0.20+ | %7.63- | $1.66M | $110,381.04 | 100.00M | |||
![]() XterioXTER | $0.008013 | %0.52- | %0.05- | $1.58M | $628,337.87 | 197.30M | تداول | ||
![]() CryptonCRP | $0.1389 | %0.47+ | %0.34- | $1.46M | $74,321.28 | 10.50M | |||
| $0.001983 | %0.09+ | %22.45- | $1.47M | $74,979.88 | 743.52M | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01126 | %5.87- | %16.23- | $1.40M | $15,067.58 | 124.13M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3241 | %0.72- | %14.83+ | $1.43M | $0 | 44085.96T | تداول | ||
| $0.01093 | %0.63- | %4.42+ | $1.40M | $21,278.06 | 128.00M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001973 | %0.50+ | %2.73+ | $1.37M | $1,234.71 | 6.94B | تداول | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003959 | %0.35- | %12.21- | $1.41M | $64,533.72 | 356.25M | تداول | ||
![]() AuroryAURY | $0.01479 | %0.55+ | %17.91- | $1.38M | $51,620.06 | 93.46M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.004195 | %1.24+ | %10.19- | $1.41M | $6,170.13 | 335.29M | تداول | ||
![]() UltraUOS | $0.002776 | %0.81- | %13.93- | $1.33M | $20,006.35 | 479.62M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003896 | %0.07- | %4.41- | $1.24M | $68,374.03 | 318.54M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001485 | %0.86+ | %1.35+ | $1.25M | $8,442.04 | 839.21M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004778 | %2.64- | %6.37+ | $1.22M | $1.23M | 255.83M | تداول | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007818 | %1.13- | %0.89- | $1.26M | $91,175.34 | 1.62B | تداول | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5296 | %5.08+ | %15.28+ | $1.17M | $0 | 2.20T | تداول | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2289 | %0.00- | %16.76- | $1.14M | $70,704.56 | 5.00M | تداول | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005344 | %0.68+ | %6.51+ | $1.06M | $59,543.53 | 1.98B | |||
![]() ZTXZTX | $0.0001212 | %9.31- | %17.37- | $1.02M | $20,649.48 | 8.43B | تداول | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.06919 | %1.81- | %6.72- | $1.03M | $93,231.02 | 14.95M | |||
| $0.001132 | %4.08- | %6.95- | $985,164.28 | $3,044.35 | 869.93M | تداول | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2496 | %11.64- | %25.83- | $981,766.99 | $0 | 393.40B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001312 | %0.29+ | %1.26+ | $959,852.27 | $155,403.96 | 731.58M | تداول | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1058 | %3.40- | %0.42- | $873,325.52 | $0 | 82.55T | تداول | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}6087 | %2.26- | %3.20- | $881,838.53 | $47,899.31 | 14.49B |














































