أفضل Fantom Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 81 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.37B ومتوسط تغير في السعر +1.43%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SignataSATA | $0.001557 | %1.96+ | %6.65+ | $110,952.09 | $2.61 | 71.26M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005413 | %0.93+ | %1.28- | $82,100.74 | $335.2 | 151.67M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0005203 | %1.91- | %6.59- | $51,981.21 | $101,029.84 | 99.91M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008931 | %1.04+ | %0.16+ | $50,753.6 | $0 | 56.83M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0008805 | %0.56+ | %0.05- | $48,933.7 | $0 | 55.57M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003287 | %4.79+ | %1132.70+ | $26,521.34 | $0 | 80.69M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004391 | %0.40+ | %1.74- | $25,094.11 | $0 | 57.16M | تداول | ||
![]() HyveHYVE | $0.0002372 | %2.69- | %24.97- | $17,655.45 | $0 | 74.43M | |||
| $0.2223 | %0.85- | %1.11- | $11,114.43 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KALMKALM | $0.0006304 | %0.08- | %7.12- | $5,389.6 | $0 | 8.55M | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $10.72 | %4.59- | %8.92- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $20.47 | %54.04- | %53.66- | $0 | $4.92 | 0.00 | |||
| $0.1305 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01157 | %4.62+ | %1.83+ | $0 | $11,876.19 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4177 | %0.00- | %0.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | -- | %0.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008023 | %0.89- | %3.31- | $0 | $28.84 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003206 | %0.17+ | %0.03+ | $0 | $63.11 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002215 | %13.49+ | %0.32+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.001416 | %0.31- | %2.89- | $0 | $124,718.03 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1771 | %5.57- | %3.90- | $0 | $44,960.66 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.0001123 | %0.09+ | %9.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,878.54 | %1.57+ | %0.60+ | $0 | $432,305.82 | 0.00 | ||||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7285 | %0.02+ | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06615 | %24.06+ | %13.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.0009646 | -- | %0.08+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.71 | %1.47+ | %1.59+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003932 | %0.82+ | %12.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001077 | %2.51- | %2.62- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OrionORN | $0.02825 | %0.95+ | %1.82- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |






























