أفضل Doggone Doggerel من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Doggone Doggerel على 147 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $15.75B ومتوسط تغير في السعر -1.04%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2382 | %0.01- | %7.99- | $0 | $3.65 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}8966 | %4.53- | %4.94- | $0 | $2,972.92 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{11}9789 | %0.11- | %1.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}1103 | %1.11- | %13.70+ | $0 | $0.31 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1340 | %42.50- | %33.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2539 | %7.59- | %3.52- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1161 | %0.48+ | %0.04+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}3707 | %0.64- | %5.13- | $0 | $8.77 | 0.00 | ||||
![]() XDogeXD | $0.{9}1527 | %2.05- | %2.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}1991 | %3.81+ | %3.00+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001136 | %5.60- | %12.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3245 | %6.97+ | %7.81+ | $0 | $429.06 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}3208 | -- | %6.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001816 | %0.88+ | %10.41- | $0 | $109,246 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002291 | %0.89+ | %0.66+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4218 | %1.41- | %8.72- | $0 | $192.23 | 0.00 | |||
| $0.{9}6281 | %7.51+ | %10.98+ | $0 | $55,003.69 | 0.00 | ||||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}3250 | %1.69- | %4.38+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | $0.{14}1900 | %0.00- | %14.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001494 | %1.81+ | %5.26- | $0 | $8,542.48 | 0.00 | ||||
| $0.01053 | %22.73+ | %196.57+ | $0 | $3.30M | 0.00 | ||||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1090 | %0.00- | %1.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{9}1813 | -- | %0.18- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2046 | %0.00+ | %0.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1092 | -- | %0.34- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001853 | %0.51+ | %0.51- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{7}8204 | -- | %5.75+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0001566 | %0.53+ | %5.05+ | $0 | $73.29 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0001562 | %0.30- | %0.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}3730 | %0.11- | %2.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1247 | -- | %3.52+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KENKEN | $0.{5}6545 | -- | %1.66+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2368 | %1.47+ | %7.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1686 | %0.65+ | %2.75+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0001726 | %1.22- | %1.85+ | $0 | $0.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}1988 | %1.98- | %2.63- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1495 | %0.13+ | %6.68+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003641 | %0.83- | %3.49- | $0 | $633.26 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1372 | %1.14- | %2.62+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2785 | %0.91- | %8.26- | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)


















.png)

.png)







