أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 117 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.62B ومتوسط تغير في السعر -0.62%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $249.67 | %9.48+ | %19.35+ | $2.82B | $405.24M | 11.28M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.55 | %4.54+ | %9.30+ | $802.24M | $37.44M | 518.77M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7194 | %2.80+ | %0.20- | $593.97M | $64.93M | 825.66M | تداول | ||
| $0.{6}2941 | %2.87+ | %6.01+ | $290.31M | $5.94M | 987.04T | تداول | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1793 | %4.04+ | %10.42+ | $179.32M | $4.87M | 1000.00M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3434 | %6.60+ | %25.18+ | $171.68M | $5.06M | 500.00M | تداول | ||
| $0.5616 | %5.02+ | %9.47+ | $166.91M | $3.36M | 297.22M | ||||
![]() ArweaveAR | $2.21 | %3.63+ | %13.73+ | $144.85M | $8.41M | 65.65M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.1124 | %3.13+ | %20.31+ | $112.43M | $3.98M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.51 | %5.31+ | %19.09+ | $107.73M | $4.18M | 30.65M | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2247 | %0.91+ | %5.08- | $99.76M | $2.46M | 443.91M | |||
![]() AethirATH | $0.005009 | %0.31- | %18.58+ | $100.82M | $6.37M | 20.13B | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06223 | %12.58+ | %22.26+ | $79.32M | $4.64M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003867 | %3.42+ | %11.58+ | $68.49M | $2.75M | 177.11B | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $1.42 | %3.85+ | %11.57+ | $70.46M | $6.46M | 49.69M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009063 | %4.24+ | %15.11+ | $67.50M | $968,906.41 | 7.45B | تداول | ||
![]() io.netIO | $0.1397 | %0.60+ | %6.94+ | $53.28M | $20.88M | 381.48M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003536 | %1.06+ | %17.23+ | $49.04M | $2.08M | 13.87B | |||
| $0.05653 | %0.60- | %10.01+ | $47.15M | $1.35M | 834.00M | ||||
![]() HeliumHNT | $0.2220 | %6.89+ | %23.98+ | $41.36M | $6.45M | 186.32M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.004075 | %1.54+ | %13.55+ | $40.75M | $5.10M | 10.00B | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006498 | %3.27+ | %34.62+ | $36.41M | $4.30M | 56.03B | |||
![]() 0G0G | $0.1588 | %0.35+ | %3.49- | $33.87M | $18.32M | 213.24M | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.01210 | %0.57+ | %8.59+ | $30.24M | $1.63M | 2.50B | |||
| $0.03452 | %2.04+ | %5.04+ | $29.86M | $1.10M | 865.11M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004870 | %3.97+ | %7.22- | $29.31M | $2.08M | 6.02B | تداول | ||
![]() AcurastACU | $0.1316 | %5.24- | %5.42+ | $28.56M | $6.22M | 217.00M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3269 | %4.77+ | %9.55+ | $28.44M | $1.61M | 87.00M | تداول | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002990 | %4.11+ | %8.74+ | $28.23M | $2.04M | 9.44B | تداول | ||
![]() BlessBLESS | $0.01102 | %7.23+ | %51.07+ | $27.21M | $7.61M | 2.47B | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07921 | %0.57- | %3.74+ | $25.58M | $6.18M | 322.92M | تداول | ||
![]() NosanaNOS | $0.3202 | %11.65+ | %13.98+ | $23.04M | $589,987.28 | 71.94M | |||
![]() JanctionJCT | $0.001929 | %11.39- | %4.76- | $22.17M | $4.22M | 11.49B | تداول | ||
| $0.02584 | %2.54+ | %10.32+ | $21.72M | $6.24M | 840.50M | تداول | |||
![]() FluxFLUX | $0.04788 | %6.27+ | %13.83+ | $20.01M | $5.35M | 417.84M | تداول | ||
![]() AOAO | $2.65 | %7.56- | %27.31+ | $19.56M | $122,571.58 | 7.38M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07222 | %1.04+ | %5.99+ | $18.06M | $9.33M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007255 | %1.49+ | %5.10+ | $16.97M | $272,481.28 | 2.34B | تداول | ||
![]() StorjSTORJ | $0.04013 | %1.92+ | %1.94- | $17.05M | $7.57M | 425.00M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.01621 | %5.17+ | %15.45- | $13.63M | $925,201.67 | 841.15M | تداول | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03990 | %1.54- | %0.03- | $12.63M | $3.46M | 316.65M | تداول | ||
![]() IAGONIAG | $0.02255 | %2.69+ | %2.38+ | $10.99M | $116,912.46 | 487.20M | تداول | ||
![]() OrchidOXT | $0.007995 | %0.33+ | %2.27- | $7.97M | $866,737.2 | 997.21M | تداول | ||
![]() ElastosELA | $0.3030 | %1.23+ | %15.09+ | $7.00M | $168,287.83 | 23.09M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007337 | %2.04- | %2.70+ | $6.04M | $1.40M | 8.23B | تداول | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001100 | %4.39- | %81.48+ | $6.72M | $1.73M | 6.11B | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































