أفضل Cosmos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cosmos Ecosystem على 55 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.26B ومتوسط تغير في السعر -0.77%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.37 | %0.21+ | %3.19- | $6.26B | $241.95M | 748.10M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.29 | %0.75- | %12.38- | $674.47M | $27.76M | 521.80M | تداول | ||
| $0.1351 | %4.84- | %12.89- | $302.77M | $174.69M | 2.24B | تداول | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3279 | %6.42- | %8.48- | $301.69M | $18.22M | 919.93M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5007 | %0.53- | %11.52- | $276.58M | $12.02M | 5.52T | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4358 | %0.28- | %1.42- | $147.38M | $5.29M | 338.19M | تداول | ||
| $0.4263 | %3.10- | %21.06- | $126.28M | $3.39M | 296.25M | ||||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005854 | %1.69- | %11.24- | $32.17M | $4.94M | 5.50B | |||
![]() BandBAND | $0.1474 | %2.52- | %10.51- | $26.51M | $2.66M | 179.85M | تداول | ||
![]() ICONICX | $0.02116 | %1.45- | %9.68- | $23.22M | $740,850.41 | 1.10B | تداول | ||
![]() MediBlocMED | $0.001290 | %3.87- | %7.69- | $14.89M | $220,460.99 | 11.54B | |||
![]() ShentuCTK | $0.09165 | %3.35- | %12.61- | $14.85M | $612,628.74 | 162.03M | تداول | ||
![]() SecretSCRT | $0.03274 | %6.39- | %19.47- | $11.56M | $8.13M | 353.18M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006867 | %4.34- | %11.96- | $8.32M | $134,976.1 | 1.21B | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DymensionDYM | $0.01355 | %8.58- | %8.91- | $7.75M | $2.95M | 571.99M | تداول | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1096 | %4.87- | %11.34- | $4.57M | $2.76M | 41.66M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004378 | %0.86- | %12.20- | $4.29M | $21,292.42 | 978.81M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.005920 | %5.49- | %15.99- | $2.80M | $86,311.5 | 473.62M | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02187 | %3.82- | %2.76- | $2.50M | $107,837.62 | 114.36M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009937 | %0.77- | %7.01- | $2.46M | $79,218.81 | 247.22M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.003280 | %10.49- | %23.78- | $1.76M | $129,969.92 | 537.28M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01206 | -- | %17.52- | $1.48M | $0 | 122.35M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001918 | %2.38+ | %1.69+ | $1.23M | $85,425.05 | 642.49M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3445 | %4.18- | %17.87- | $1.21M | $36,585.39 | 35.00B | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.005137 | %2.30- | %22.25- | $1.02M | $1,461.47 | 199.09M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3764 | %6.50- | %10.88- | $988,445.61 | $0 | 2.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04057 | %1.25- | %13.60- | $629,074.54 | $0 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002827 | %3.68- | %0.09+ | $581,068.81 | $0 | 205.57M | |||
| $0.0001484 | %2.57- | %10.77- | $561,763.09 | $32,187.08 | 3.79B | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001606 | %9.91- | %13.22- | $342,618.05 | $12,301.63 | 213.37M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001540 | %1.74+ | %11.00- | $251,518.19 | $796.93 | 1.63B | |||
| $0.002711 | %2.23- | %1.40+ | $210,726.89 | $749.1 | 77.74M | تداول | |||
| $0.003454 | %4.97- | %6.87- | $201,787.15 | $427.23 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.003313 | %0.72- | %14.96- | $65,458.16 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}8610 | %2.87+ | %6.09- | $42,433.91 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002616 | %0.78+ | %3.89+ | $25,816.31 | $0 | 98.70M | تداول | ||
![]() BitSongBTSG | $0.0004650 | %0.38+ | %35.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4154 | %1.79+ | %14.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001112 | %6.02+ | %4.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.05612 | %0.18+ | %13.41- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}6418 | -- | %8.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.007059 | %0.11- | %4.97- | $0 | $6,348.13 | 0.00 | |||
| $0.05897 | %5.85+ | %887.97+ | $0 | $6,246.93 | 0.00 | تداول | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}4404 | %4.83+ | %16.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.{4}9914 | %0.16+ | %0.99- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1012 | %1.74+ | %10.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}7553 | %5.45- | %8.96- | $0 | $0 | 0.00 |

















































