أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2778 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $153.13B ومتوسط تغير في السعر +357.12%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JETUSDJETUSD | $0.9991 | -- | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}3200 | %6.55- | %4.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}5100 | %25.47+ | %27.85+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2600 | %7.16- | %14.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0008451 | %0.02+ | %1.42+ | $0 | $180.47 | 0.00 | |||
![]() SkyTrade ProSUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MergeMERGE | $0.{4}5283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{14}3200 | %0.00+ | %16.57- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001301 | %1.27- | %3.51+ | $0 | $1.60M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | %0.04+ | %0.03+ | $0 | $581,654.42 | 0.00 | |||
![]() USDDDUSDDD | $0.9959 | %0.87- | %1.65- | $0 | $5,999.07 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007345 | %0.73+ | %4.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01694 | %0.11- | %0.88- | $0 | $21,646.72 | 0.00 | |||
![]() GPStarterGPST | $0.1518 | -- | %1.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{13}3080 | %0.48- | %20.35+ | $0 | $112.79 | 0.00 | |||
![]() Paragon ChainXPGN | $0.2085 | %0.23- | %0.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Z Gen CoinZGC | $0.07345 | %1.63- | %2.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9960 | %0.03- | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.008123 | %0.91- | %14.60- | $0 | $32,596.51 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin ProBTCP | $7.8 | %0.02- | %1.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SologenicSOLO | $0.03305 | %9.28+ | %28.96+ | $0 | $562.49 | 0.00 | تداول | ||
![]() VeltrixaVELT | $0.0007061 | %0.53+ | %0.74+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CofinexCNX | $0.05195 | %0.01- | %56.66- | $0 | $99,536.32 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OneLinkONL | $0.2313 | %0.13+ | %0.56+ | $0 | $247,042.86 | 0.00 | |||
| $0.0004586 | %63.44+ | %34.21+ | $0 | $5,980.94 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.02627 | %0.65- | %1.04- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CashBackProCBP | $0.01035 | %16.91+ | %25.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.001161 | %11.03+ | %18.23+ | $0 | $726.33 | 0.00 | |||
![]() YFSX TokenYFSX | $1,327.89 | %0.22- | %1.70+ | $0 | $1,867.02 | 0.00 | |||
![]() VINVIN | $1.02 | %1.17- | %1.07+ | $0 | $678.88 | 0.00 | |||
| $0.0003334 | %0.57- | %13.44+ | $0 | $13,700.19 | 0.00 | ||||
![]() BTCRBTCR | $4,701.44 | %1.05- | %1.46+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.006453 | -- | %0.87+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2480 | %14.89- | %27.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004355 | %0.61- | %3.90+ | $0 | $128.21 | 0.00 | |||
| $0.{6}3890 | %1.62- | %23.65- | $0 | $3,030.69 | 0.00 | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002537 | %0.08+ | %3.29+ | $0 | $918,171.63 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.8181 | %5.28- | %14.87- | $0 | $0 | 0.00 |











































