أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2767 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $152.97B ومتوسط تغير في السعر +348.84%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $258.06 | %1.44+ | %22.62+ | $131,263.19 | $29,626.84 | 508.66 | ||||
| $0.0004776 | %9.01+ | %5.51- | $152,826.77 | $0 | 320.00M | تداول | |||
| $17.84 | %3.69+ | %4.48- | $120,798.43 | $38,135.07 | 6770.48 | ||||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}1514 | -- | %1.11+ | $144,099.79 | $0 | 9.52B | |||
| $17.75 | %2.05- | %4.12- | $147,630.08 | $1.27M | 8319.46 | ||||
| $291.57 | -- | -- | $142,669.37 | $14.58 | 489.31 | ||||
| $115.69 | %3.52- | %4.23+ | $141,352.42 | $221,444.03 | 1221.87 | ||||
| $320.66 | %1.47+ | %1.51+ | $137,215.29 | $311,981.53 | 427.92 | ||||
![]() PlayZapPZP | $0.001294 | %4.37- | %48.00+ | $143,953.47 | $207,996.51 | 111.26M | تداول | ||
| $0.0001600 | %1.59+ | %8.38- | $140,783.59 | $12,684.06 | 880.00M | ||||
| $0.{11}6961 | %0.53- | %3.46+ | $140,033.28 | $3,097.73 | 20117.70T | ||||
| $0.0005637 | %0.49- | %0.15- | $138,272.74 | $0 | 245.28M | ||||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001892 | %72.33+ | %29.75+ | $158,930.41 | $51.72 | 840.12M | |||
![]() PalioPAL | $0.0007143 | %0.49- | %0.23+ | $135,710.64 | $84,556.61 | 190.00M | |||
| $0.0003729 | %18.69+ | %0.72+ | $110,735.98 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5782 | %10.38+ | %15.38+ | $317,517.65 | $1,238.42 | 5.49B | |||
| $30.64 | %5.05+ | %6.87+ | $126,350.65 | $94.85 | 4123.23 | ||||
| $35.47 | %4.50+ | %8.65+ | $130,298.5 | $19,700.09 | 3673.55 | ||||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005558 | %3.10+ | %4.59+ | $122,595.41 | $67.85 | 220.57M | تداول | ||
| $20.99 | %4.85+ | %3.92- | $101,195.68 | $327,016.81 | 4822.22 | ||||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $18.41 | %3.26- | %7.26+ | $122,343.51 | $241,500.17 | 6645.67 | ||||
![]() yieldwatchWATCH | $0.006336 | %0.44- | %2.52+ | $124,661.08 | $0 | 19.68M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}4914 | %0.38- | %0.60+ | $124,242.81 | $0 | 25282.17T | |||
| $1.34 | -- | %4.96- | $106,743.54 | $66.91 | 79659.35 | ||||
![]() GOMBLEGM | $0.0003817 | -- | %1.77+ | $118,433.29 | $0 | 310.27M | تداول | ||
![]() ColdstackCLS | $0.004995 | %0.83+ | %8.11- | $117,449.71 | $10,430.07 | 23.51M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006216 | %1.23+ | %0.50- | $117,261.33 | $11.77 | 188.63M | تداول | ||
![]() KickTokenKICK | $0.0009659 | -- | %0.46+ | $117,205.46 | $0 | 121.34M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002556 | %16.10+ | %16.86+ | $136,689.58 | $0 | 53.47M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001885 | %0.32- | %1.66+ | $117,015.3 | $100.68 | 620.90M | |||
| $3.74 | %8.41+ | %2.60- | $120,765.29 | $24.72 | 32290.18 | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}1607 | %0.58- | %7.61+ | $116,563.35 | $0 | 72.55B | |||
| $310.6 | %2.80+ | %17.56+ | $104,897.97 | $24,105.02 | 337.72 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}6418 | -- | %14.04+ | $133,890.48 | $0 | 208.61B | |||
![]() EGOEGO | $0.0005680 | %2.21- | %15.48- | $113,960.81 | $63,113.6 | 200.64M | تداول | ||
![]() GenopetsGENE | $0.001169 | %7.01- | %62.41- | $112,544.16 | $0 | 96.27M | تداول | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001132 | %14.16- | %1.66+ | $111,790.65 | $4,355.5 | 98.77M | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}8328 | %8.25- | %18.43- | $108,327.2 | $0 | 13.01B | |||
| $12.56 | %0.96- | %2.14- | $112,350.56 | $150.81 | 8947.42 | ||||
| $13.98 | %6.91+ | %16.78+ | $115,438.81 | $0 | 8255.01 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01406 | %0.15- | %8.33+ | $109,089.37 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() LunarLNR | $0.001467 | %0.54- | %5.11- | $108,303.42 | $0 | 73.83M |











































