أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1150 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.16T ومتوسط تغير في السعر +0.18%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DexlabXLAB | $0.{7}4857 | %11.03+ | %0.94+ | $17,078.77 | $104,741.24 | 351.67B | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001718 | %2.03- | %2.43- | $16,484.14 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7638 | %0.04+ | %0.03- | $16,039.8 | $0 | 210.00M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.{4}3428 | -- | %3.80- | $14,253.98 | $0 | 415.84M | تداول | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6995 | %0.27- | %8.79+ | $14,399.62 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | %7.42- | %82.52+ | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001020 | %34.49- | %56.13- | $9,677.18 | $390.92 | 94.83M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}6396 | %7.72- | %117.73+ | $14,166.06 | $0 | 221.50M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4184 | %10.40- | %12.03- | $11,062.04 | $0 | 264.36M | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}6744 | %0.49+ | %13.92- | $11,464.17 | $0 | 170.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001066 | %0.63- | %4.17+ | $12,104.21 | $0 | 113.58M | |||
| $27.02 | %0.47- | %0.44+ | $12,079.1 | $928,796.32 | 447.05 | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1391 | -- | %2.95- | $10,429.12 | $0 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2655 | %1.00- | %16.25- | $11,674.78 | $0 | 439.65M | تداول | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001369 | %3.21+ | %30.44- | $10,481.09 | $360.23 | 76.56M | تداول | ||
| $3.5 | %3.48+ | %6.02+ | $10,031.73 | $143.94 | 2864.74 | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | تداول | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}2659 | %5.14- | %8.84- | $6,914.54 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}4158 | %25.63- | %15.77+ | $5,717.09 | $7,262.37 | 137.50M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4625 | %0.84- | %3.40+ | $5,260.54 | $0 | 113.75M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2955 | %1.04- | %2.42+ | $4,644.91 | $49.63 | 157.20B | تداول | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1430 | %11.51- | %93.39+ | $4,322.45 | $0 | 302.22M | |||
| $0.{4}4660 | %17.20+ | %1.93+ | $3,368.59 | $44.2 | 72.29M | تداول | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3840 | %0.74- | %6.13- | $2,995.15 | $19.56 | 7.80B | |||
| $0.{5}5747 | %2.40+ | %90.79+ | $1,960.88 | $0 | 341.18M | ||||
![]() SparkleSSS | $0.{5}5142 | %4.38- | %5.16- | $627.27 | $0 | 122.00M | |||
| $310.02 | %0.80+ | %1.05- | $0 | $5,203.72 | 0.00 | ||||
| $199.99 | %1.99+ | %3.30- | $0 | $149,171.7 | 0.00 | ||||
| $62.12 | %2.04- | %0.50- | $0 | $746,709.62 | 0.00 | ||||
| $0.0006313 | %99.49- | %99.49- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() CASH+CASH+ | $109.2 | %0.29+ | %0.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.06325 | %3.62+ | %1.46+ | $0 | $25,533.43 | 0.00 | تداول | ||
![]() YieldNestYND | $0.0004668 | %1.41+ | %1.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2729 | %0.66+ | %6.38+ | $0 | $1.75M | 0.00 | تداول | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003080 | %0.14+ | %3.68+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $40.99 | %0.30- | %12.74- | $0 | $996.07 | 0.00 | ||||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005396 | %2.49+ | %1.69- | $0 | $60,502.53 | 0.00 | تداول | ||
| $0.{5}6198 | %3.43+ | %18.34- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolarSXP | $0.0001998 | %100.11+ | %100.01+ | $0 | $29.34 | 0.00 | تداول | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.4938 | %0.60+ | %4.66+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.3338 | %2.90- | %19.23- | $0 | $4,174.81 | 0.00 | تداول |










































