أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 795 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $49.63B ومتوسط تغير في السعر -0.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BsopBSOP | $0.{5}8065 | %1.59+ | %0.73- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9383 | %2.56- | %28.91- | $0 | $205.4 | 0.00 | ||||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02440 | %9.70- | %4.27- | $0 | $364,530.75 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003071 | %6.05- | %17.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Token.comTOKEN | $0.0002635 | %0.13+ | %0.49+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.03707 | %7.40+ | %15.04- | $0 | $2,893.02 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0001897 | %0.43- | %10.38- | $0 | $1,172.99 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001774 | %1.62- | %29.80- | $0 | $192,130.85 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4795 | %2.89+ | %0.18- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.02326 | %11.27- | %30.96- | $0 | $50,597.09 | 0.00 | ||||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001208 | %0.97+ | %0.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0001569 | %1.47- | %32.27- | $0 | $195,452.99 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3053 | %1.59+ | %2.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3966 | %0.20+ | %5.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1023 | %29.94+ | %38.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.14 | %0.39- | %22.64+ | $0 | $5,317.54 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | %0.02+ | %0.17+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1210 | -- | %11.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}5855 | %13.69- | %17.03- | $0 | $33,299.44 | 0.00 | |||
| $0.9653 | %0.56- | %0.87- | $0 | $3,478.76 | 0.00 | ||||
![]() FuelFUELX | $0.0001852 | %1.57+ | %8.41- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005947 | %7.94+ | %6.03- | $0 | $270.45 | 0.00 | ||||
![]() Lush AILUSH | $0.0003703 | %1.89+ | %2.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.003009 | %0.05- | %10.53- | $0 | $14,557.44 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1371 | %0.81- | %6.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1583 | %3.70- | %3.52- | $0 | $252.74 | 0.00 | |||
| $0.{12}1140 | %0.28+ | %2.28- | $0 | $127.93 | 0.00 | ||||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2670 | %33.29+ | %32.61+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.002397 | %5.44+ | %14.69- | $0 | $557.11 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | $0.2996 | %0.83+ | %2.91- | $0 | $84,412.71 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FalconsFAH | $1.11 | %0.30- | %0.85- | $0 | $2,520.06 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}3158 | %1.61- | %8.87- | $0 | $843.01 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1161 | -- | %0.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6457 | %4.82- | %1.78- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}2747 | -- | %2.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6814 | %1.72+ | %0.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0005713 | %7.40- | %33.01+ | $0 | $23,175.31 | 0.00 | تداول | ||
![]() BrianBRIAN | $0.0002857 | %4.35- | %23.43+ | $0 | $26,564.03 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001946 | %1.20+ | %3.25+ | $0 | $107.59 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}1718 | -- | %2.91+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}6753 | %1.28+ | %2.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.7404 | %1.97+ | %13.71- | $0 | $404,896.03 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}5780 | %13.20- | %37.14- | $0 | $5,232.23 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0005353 | %0.12- | %2.80- | $0 | $380.36 | 0.00 | |||
| $0.{6}7477 | %0.34- | %2.63- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PonchoPONCHO | $0.005049 | %3.13- | %8.58- | $0 | $24.3 | 0.00 |






.png)













.png)

























.png)

