Binance Labs 投資組合 板塊幣種市值榜
Binance Labs 投資組合 板塊共收錄 87 個幣種,板塊總市值是 $2.04T,平均漲幅是 +3.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,404.84 | -0.51% | -2.89% | $1.68T | $26.19B | 20.09M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,689.48 | -0.73% | -1.74% | $328.37B | $12.87B | 122.09M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $4.87B | $28.70M | 4.87B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.17 | +0.74% | +21.57% | $4.78B | $1.02B | 4.10B | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $1.38 | +15.56% | +28.10% | $3.87B | $49.21M | 2.81B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.2636 | +6.63% | +24.97% | $2.66B | $842.99M | 10.10B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $7.65 | +0.45% | -6.44% | $764.77M | $111.57M | 99.97M | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.7992 | -4.69% | +2.77% | $696.09M | $86.56M | 871.02M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.68 | +6.23% | +10.18% | $654.09M | $192.69M | 389.89M | 交易 | ||
| $0.{6}3740 | -0.91% | -2.28% | $369.12M | $11.76M | 987.04T | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5322 | -0.81% | -5.16% | $293.19M | $9.77M | 5.51T | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1019 | -2.10% | -1.51% | $144.02M | $9.03M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.54 | -1.25% | +2.37% | $139.94M | $13.35M | 30.85M | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01835 | +2.30% | +18.47% | $121.26M | $21.29M | 6.61B | 交易 | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3259 | +3.65% | -7.94% | $109.31M | $12.31M | 335.38M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03062 | -1.59% | +8.53% | $76.35M | $12.78M | 2.49B | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $815.62 | +1.44% | -0.21% | $74.21M | $6,321.09 | 90983.05 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06818 | -0.10% | -2.28% | $73.83M | $10.23M | 1.08B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.009117 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05203 | -2.49% | -3.31% | $64.82M | $14.66M | 1.25B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.007757 | +2.09% | +3.75% | $57.15M | $5.72M | 7.37B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1390 | +1.73% | +2.17% | $50.55M | $3.94M | 363.75M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4730 | -0.85% | +18.23% | $47.00M | $10.62M | 993.70B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.009120 | +1.24% | -0.65% | $41.00M | $31.86M | 4.50B | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2152 | +1.90% | -2.16% | $43.04M | $7.21M | 200.00M | |||
![]() RenzoREZ | $0.004686 | +8.97% | +27.89% | $42.60M | $21.29M | 9.09B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2225 | +0.45% | -3.23% | $40.74M | $1.64M | 183.07M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009236 | +0.42% | -2.20% | $39.14M | $8.64M | 4.24B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07703 | -2.80% | +3.23% | $37.85M | $11.07M | 491.38M | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.1420 | +6.08% | -7.19% | $39.45M | $12.27M | 277.81M | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06868 | +1.90% | +0.93% | $33.11M | $1.55M | 482.02M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.002276 | -8.01% | -30.81% | $34.21M | $19.25M | 15.03B | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,910.48 | -1.39% | +1.12% | $31.13M | $0 | 10694.86 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1348 | +2.73% | +8.66% | $30.35M | $33.04M | 225.10M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.01232 | -2.53% | -0.45% | $29.40M | $3.67M | 2.39B | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08719 | +1.15% | +1.20% | $28.15M | $4.04M | 322.92M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02918 | +1.00% | -0.75% | $28.10M | $1.38M | 962.98M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05555 | -2.54% | -0.26% | $25.76M | $2.80M | 463.82M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3268 | -0.95% | -4.00% | $25.42M | $8.08M | 77.80M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.08816 | +1.37% | +2.19% | $22.04M | $8.77M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.1030 | +2.24% | +16.68% | $21.51M | $11.23M | 208.76M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1265 | -0.50% | -3.81% | $20.81M | $1.30M | 164.48M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001739 | -18.96% | +95.78% | $14.40M | $5.40M | 8.28B | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.04940 | +2.00% | +2.09% | $14.90M | $6.92M | 301.67M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.02595 | -0.52% | -0.24% | $13.62M | $2.29M | 525.00M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02250 | -0.35% | -6.22% | $12.33M | $2.82M | 547.89M | 交易 |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































