Toncoin 生態系 板塊幣種市值榜
Toncoin 生態系 板塊共收錄 199 個幣種,板塊總市值是 $19.10B,平均漲幅是 -0.31%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JVaultJVT | $0.02379 | -0.80% | -4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xRocketXROCK | $0.01776 | +4.70% | +16.77% | $0 | $2,048.19 | 0.00 | |||
![]() HYDRAHYDRA | $0.1633 | -4.09% | -6.13% | $0 | $444.67 | 0.00 | |||
![]() Resistance GirlREGI | $0.0007351 | -0.13% | -15.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0001221 | +2.08% | +5.05% | $0 | $1,342.53 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ForU AIFORU | $0.008620 | -0.47% | +1.61% | $0 | $57,835.14 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}6776 | -1.94% | -16.88% | $0 | $154.09 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BUILDBUILD | $0.01580 | -0.64% | -1.37% | $0 | $63.67 | 0.00 | |||
![]() TapSwapTAPS | $0.0003770 | -1.62% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FPIBANKFPIBANK | $0.0001408 | -1.22% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintriaSP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UtyaUTYA | $0.03148 | -6.09% | -10.38% | $0 | $437,287.89 | 0.00 | |||
![]() Dropee$DROPEE | $0.001606 | -0.67% | +21.99% | $0 | $813.05 | 0.00 | |||
![]() EvoSimGameESIM | $0.{4}1300 | -1.83% | -11.93% | $0 | $37.89 | 0.00 | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02524 | +1.35% | -1.00% | $0 | $11,132.52 | 0.00 | |||
| $0.{4}1576 | +0.45% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeDustDUST | $0.4994 | -1.25% | -3.35% | $0 | $213.43 | 0.00 | |||
![]() Huebel BoltBOLT | $0.02093 | +0.43% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGYTONKINGY | $0.02765 | +1.75% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GEMSTONGEMSTON | $0.09701 | -0.82% | -3.57% | $0 | $5,571.74 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $1.02 | -1.84% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.5454 | -0.97% | -4.21% | $0 | $1,616.15 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01182 | +0.01% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrmGRM | $0.0008582 | -2.89% | +0.26% | $0 | $57,506.33 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ton RafflesRAFF | $0.01748 | -0.65% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}8243 | -12.47% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunkCityPUNK | $0.006307 | -- | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ton InuTINU | $0.{4}7936 | -1.92% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sTONksSTONKS | $0.003938 | +1.03% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paper PlanePLANE | $0.002891 | -1.57% | -21.55% | $0 | $1,860.96 | 0.00 | |||
![]() RosecoinROSE | $0.08717 | -4.38% | -26.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tonald TrumpTONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Web3 TON TokenWEB3 | $0.005529 | +6.56% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Not MemeMEM | $0.{4}7519 | -- | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0004292 | -0.50% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diamond Hands on TONDIAMOND | $0.0002577 | -0.67% | -2.05% | $0 | $13.61 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | $0.{4}3762 | -9.78% | +19.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonstakersTSTON | $1.52 | -0.64% | -1.68% | $0 | $41,630.63 | 0.00 | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0004856 | +5.17% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForTonFRT | $9.95 | -7.10% | -40.39% | $0 | $80,294.56 | 0.00 | |||
| $140.98 | +0.18% | +1.04% | $0 | $120,044.14 | 0.00 |










































