SUI Ecosystem 板塊幣種市值榜
SUI Ecosystem 板塊共收錄 71 個幣種,板塊總市值是 $16.82B,平均漲幅是 -2.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,991.33 | -1.99% | -1.52% | $7.34B | $104.52M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | -2.21% | -1.70% | $6.12B | $222.38M | 748.10M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.6828 | -0.92% | -3.17% | $2.78B | $115.89M | 4.07B | 交易 | ||
| $0.01541 | -2.38% | -11.82% | $86.38M | $1.29M | 5.61B | 交易 | |||
![]() WalrusWAL | $0.02542 | -2.52% | -13.32% | $63.82M | $2.19M | 2.51B | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,035.98 | -0.25% | -0.50% | $45.43M | $553,563.77 | 11256.13 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7371 | +0.14% | -3.74% | $40.10M | $26,814.38 | 54.41M | |||
![]() MomentumMMT | $0.2323 | +12.26% | +30.30% | $47.41M | $299.97M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01233 | -2.27% | -5.56% | $25.71M | $1.52M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01768 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06459 | +4.82% | -5.31% | $12.20M | $2.87M | 188.95M | 交易 | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.02779 | +3.26% | +33.93% | $9.24M | $4.09M | 332.57M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01534 | +1.97% | -2.19% | $7.41M | $1.57M | 483.33M | 交易 | ||
![]() IkaIKA | $0.002416 | -3.42% | -1.34% | $7.25M | $254,312.94 | 3.00B | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008299 | -1.41% | -1.84% | $6.77M | $224,110.36 | 816.17M | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008606 | +1.09% | -0.37% | $4.75M | $1.43M | 551.46M | 交易 | ||
![]() LOFILOFI | $0.003625 | +0.00% | -0.07% | $3.62M | $23,337.58 | 1000.00M | |||
| $0.01130 | +2.42% | -4.75% | $3.56M | $250,405.48 | 315.11M | 交易 | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003819 | +1.64% | -5.82% | $3.23M | $559,682.82 | 8.46B | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.00% | +0.07% | $2.71M | $31,590.95 | 2.71M | |||
| $0.009915 | -1.37% | -3.88% | $2.16M | $32,197.78 | 217.50M | ||||
![]() ScallopSCA | $0.007858 | +3.14% | -6.95% | $1.26M | $429,528.17 | 160.92M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001226 | +2.91% | -7.96% | $1.23M | $2.02M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}9993 | +2.25% | +9.22% | $661,508.55 | $25,542.59 | 6.62B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}6094 | +0.01% | -7.02% | $609,412.07 | $349,737.67 | 10.00B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0005388 | -17.67% | -20.97% | $538,773.61 | $2,119.01 | 1000.00M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.97 | +9.13% | +7.37% | $517,534.3 | $46.47 | 104166.00 | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004501 | -1.83% | +7.54% | $485,828.12 | $109,454.2 | 107.93M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02503 | -0.57% | +0.51% | $193,869.57 | $0 | 7.75M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004552 | +3.19% | +6.43% | $161,960.88 | $3.49 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006499 | -2.15% | -14.82% | $84,729 | $27,384.45 | 130.37M | 交易 | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}7853 | +3.22% | +12.29% | $78,530.12 | $0 | 10.00B | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}2832 | -- | -12.74% | $28,321.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{4}3892 | +32.24% | -51.37% | $19,301.98 | $3,056.96 | 496.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1519 | +0.42% | +6.00% | $11,391.27 | $0 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2591 | -2.44% | -15.81% | $11,389.79 | $0 | 439.65M | 交易 | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}5810 | -2.15% | -8.46% | $5,362.67 | $0 | 923.03M | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1448 | -1.87% | -6.90% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0002000 | -1.52% | -5.45% | $0 | $17.45 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}3752 | +8.42% | -17.76% | $0 | $135.12 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1620 | -27.52% | +49.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03210 | -0.03% | +2.09% | $0 | $376,068.12 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | $0.{4}6487 | -1.99% | +5.13% | $0 | $594.13 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $60,957.14 | -1.09% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6952 | +24.18% | +18.76% | $0 | $646.06 | 0.00 | 交易 |











































.png)
