穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 176 個幣種,板塊總市值是 $315.00B,平均漲幅是 +0.36%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | +0.02% | -0.04% | $183.47B | $86.82B | 183.52B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $74.31B | $18.29B | 74.34B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | $9.80B | $171.08M | 9.81B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.02% | -0.00% | $4.60B | $49.20M | 4.61B | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $0.9994 | -0.03% | -0.03% | $4.58B | $17.93M | 4.58B | 交易 | ||
| $0.9997 | +0.02% | -0.01% | $4.28B | $1.05B | 4.28B | 交易 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.07% | +0.00% | $3.31B | $1.27B | 3.31B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9999 | -0.01% | -0.04% | $3.18B | $307,726.69 | 3.18B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $2.79B | $104.65M | 2.79B | 交易 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.42B | $194.45M | 2.42B | 交易 | ||
| $1.15 | +0.06% | +0.09% | $2.22B | $794,522.05 | 1.94B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $1.60B | $1.04M | 1.60B | |||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.03% | -0.08% | $1.52B | $1.29M | 1.51B | 交易 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.03% | +0.10% | $1.31B | $2.96M | 1.05B | |||
| $0.9995 | +0.01% | +0.01% | $1.29B | $100.68M | 1.29B | ||||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9966 | +0.12% | -0.02% | $1.18B | $627,125.51 | 1.18B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9992 | -0.01% | -0.05% | $1.12B | $26.92M | 1.12B | |||
![]() GHOGHO | $0.9988 | +0.06% | -0.03% | $698.18M | $2.45M | 699.00M | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.02% | +0.02% | $550.44M | $896,218 | 551.01M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9994 | +0.02% | -0.03% | $494.20M | $21.93M | 494.52M | 交易 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $483.80M | $1,905.64 | 483.85M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.14% | -0.17% | $457.29M | $75.11M | 394.57M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | -0.00% | -0.00% | $329.36M | $271.82M | 329.84M | 交易 | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $242.77M | $7.54M | 242.85M | |||
| $0.9919 | +0.09% | -0.10% | $217.54M | $623,204.22 | 219.32M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.04% | $202.44M | $26.19M | 202.52M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02648 | +0.03% | +0.02% | $194.09M | $0 | 7.33B | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | -0.10% | -0.13% | $191.72M | $26.74M | 165.43M | |||
![]() USATUSAT | $0.9991 | -0.01% | -0.04% | $184.15M | $948,297.85 | 184.32M | 交易 | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9986 | -0.00% | -0.05% | $149.22M | $115,634.74 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.00% | -0.03% | $106.01M | $4.47M | 106.04M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9987 | -0.04% | +0.04% | $75.10M | $1.06M | 75.20M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.15% | +0.12% | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9990 | -0.00% | -0.03% | $54.95M | $118,837.57 | 55.01M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.00% | -0.00% | $41.14M | $12.32M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.04% | +0.11% | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02665 | +0.01% | +0.04% | $43.83M | $0 | 1.64B | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | -0.07% | -0.14% | $38.41M | $5.67M | 33.14M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.12 | -10.91% | -8.02% | $31.74M | $28.73 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.06% | -0.01% | $35.55M | $420,509.93 | 35.55M | 交易 | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.01% | -0.05% | $34.43M | $1.23M | 34.42M | 交易 | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.03% | +0.07% | $34.31M | $111,355.26 | 28.36M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.04% | $30.77M | $52,525.29 | 30.78M |





















.png)
























