Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2071 個幣種,板塊總市值是 $180.39B,平均漲幅是 -0.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CloudCLOUD | $0.02160 | -0.45% | +1.19% | $0 | $357,514.15 | 0.00 | |||
| $0.0001393 | -0.32% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}3721 | +11.23% | +14.00% | $0 | $383.24 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}6778 | -1.53% | +6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}7112 | -1.29% | +6.57% | $0 | $107.54 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}7138 | +0.47% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}7153 | -0.98% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.{4}6917 | -0.36% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}7183 | -- | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{10}3157 | -13.32% | -20.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}7028 | -0.02% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TIME$TIME | $0.{6}1516 | +1.09% | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}7064 | -0.85% | +3.82% | $0 | $67.38 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}6759 | +0.13% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}7156 | -- | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}8173 | -1.18% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}5910 | +0.18% | -0.35% | $0 | $3.99 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.003452 | -0.97% | +1.48% | $0 | $75.6 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1218 | -6.66% | -0.66% | $0 | $61.99 | 0.00 | |||
![]() Broke AgainBROKE | $0.{5}5405 | -1.52% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}2735 | -1.97% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro 2024BABYNEIRO | $0.{12}1641 | -0.17% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3421 | +0.84% | -5.85% | $0 | $2.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}9550 | -0.77% | +4.04% | $0 | $96.18 | 0.00 | ||||
![]() BakedBAKED | $0.{4}7861 | +0.67% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cate Coin$CATE | $0.{4}1335 | -- | +12.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1238 | +0.16% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3050 | -0.64% | +11.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.{5}8837 | +0.37% | +4.21% | $0 | $65,599.88 | 0.00 | |||
| $0.009672 | -4.26% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}2627 | -3.88% | -8.18% | $0 | $50.24 | 0.00 | |||
| $0.{9}9800 | +0.23% | +6.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LOAFCATLOAFCAT | $0.{6}7638 | +0.39% | +5.86% | $0 | $47.42 | 0.00 | |||
![]() OptopiaOPAI | $0.{6}6088 | +20.23% | +18.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana IDSOLID | $0.0002599 | -3.60% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.0002154 | +1639.57% | -21.75% | $0 | $1,858.23 | 0.00 | |||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2360 | +3.63% | +11.15% | $0 | $974,958.28 | 0.00 | |||
![]() Trenches AITRENCHAI | $0.{4}3992 | -0.59% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurmulaFURM | $0.{4}7261 | +0.04% | +3.83% | $0 | $38,358.32 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3446 | -0.15% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveUSDMOVEUSD | $0.9993 | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3980 | +0.33% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KENKEN | $0.{5}6545 | -- | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{5}3819 | +0.50% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)






















.png)























