Move VM (MVM) 板塊幣種市值榜
Move VM (MVM) 板塊共收錄 90 個幣種,板塊總市值是 $33.24B,平均漲幅是 -5.92%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}6893 | -75.64% | -26.10% | $68,932.65 | $21.21 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001843 | -22.56% | -53.63% | $65,577.76 | $15.16 | 355.82M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}6304 | -5.62% | -27.68% | $63,042.68 | $142.5 | 1000.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001020 | -13.64% | -34.59% | $57,301.93 | $3,657.49 | 561.54M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1024 | +3.14% | -11.94% | $9,449.47 | $0 | 923.03M | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}7493 | -7.99% | -33.65% | $0 | $303,042.01 | 0.00 | |||
| $0.0009146 | -2.75% | -6.09% | $0 | $52,419.45 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006142 | -6.00% | -10.64% | $0 | $17,675.75 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001723 | +5.71% | +10.38% | $0 | $16,746.57 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004119 | -6.90% | -3.70% | $0 | $18,145.38 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004440 | +0.01% | -0.08% | $0 | $16,342.86 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}5296 | -7.08% | -8.79% | $0 | $7,830.96 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009840 | +1.76% | +4.43% | $0 | $6,509.31 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4238 | -2.76% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0003564 | -2.60% | -48.66% | $0 | $108.98 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2885 | -0.69% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3573 | -- | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4481 | -1.17% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0004822 | +0.67% | -23.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005687 | -1.98% | -8.18% | $0 | $22.04 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6379 | -1.88% | -8.97% | $0 | $63.38 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}1744 | +1.19% | -15.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002050 | -2.60% | -9.58% | $0 | $130.99 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1287 | -0.00% | +16.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0001584 | +33.74% | +477.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.0001195 | -2.88% | +1.20% | $0 | $93.17 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3875 | -2.04% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $80,521.61 | -0.47% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 |







































.png)