MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1669 個幣種,板塊總市值是 $22.33B,平均漲幅是 +0.28%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NumogramGNON | $0.0001098 | +0.74% | +1.82% | $109,825.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001094 | -- | +4.52% | $109,440.37 | $0 | 999.94M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1278 | +1.41% | +2.91% | $104,185.69 | $0 | 8.15B | 交易 | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5567 | +0.06% | -0.62% | $102,295.01 | $38 | 1.84B | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001473 | +4.39% | +2.81% | $103,141.49 | $0 | 700.00M | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}1042 | +1.67% | +3.83% | $104,206.52 | $4.99 | 1000.00B | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9233 | +2.49% | +3.85% | $99,830.12 | $0 | 108125.21T | 交易 | ||
![]() TON CatTCAT | $0.0001634 | +12.92% | +3.54% | $99,892.45 | $0 | 611.46M | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}3479 | +9.27% | +9.09% | $98,347.16 | $0 | 282.70T | |||
| $0.{4}9791 | -1.00% | -10.90% | $97,909.12 | $36,319.77 | 1000.00M | ||||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9649 | +7.12% | +1.94% | $91,952.7 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2300 | +2.32% | +5.04% | $96,585.29 | $146.46 | 420000.00T | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1081 | -4.78% | +20.03% | $108,054.41 | $0 | 10.00B | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}9945 | -6.58% | -29.69% | $99,447.39 | $1,722.68 | 1000.00M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}9491 | +0.00% | +4.45% | $94,886.63 | $24,752.59 | 999.79M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2242 | +0.10% | -0.70% | $94,309.06 | $0 | 420.69B | |||
| $0.{4}9241 | -3.11% | +13.87% | $92,411.74 | $331,170.8 | 1000.00M | ||||
![]() MamboMAMBO | $0.{7}9286 | -10.38% | -13.74% | $92,856.67 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}9084 | -1.92% | -6.93% | $90,841.82 | $16.73 | 100.00T | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}9144 | +2.45% | +14.84% | $91,438.47 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{8}9739 | +1.27% | -1.52% | $88,722.3 | $0 | 9.11T | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002249 | +0.67% | +4.94% | $89,934.29 | $69,732.37 | 399.93M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}9396 | -0.88% | -0.29% | $93,938.62 | $211.03 | 10.00B | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.{4}9014 | +0.41% | +3.46% | $88,330.73 | $0 | 979.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}9579 | -0.26% | -3.28% | $87,783.94 | $1.25M | 916.42M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}8740 | +0.08% | +2.70% | $83,999.36 | $0 | 961.05M | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1839 | +13.40% | -16.10% | $82,237.08 | $0.13 | 4.47B | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1536 | -2.05% | -35.16% | $81,865.62 | $179.05 | 53.30B | |||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}8187 | +0.86% | +8.01% | $81,869.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}7943 | +4.34% | -6.78% | $79,434.27 | $1,306.01 | 1000.00M | |||
| $0.{4}8076 | +0.20% | -1.20% | $80,759.18 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}7948 | -6.69% | -13.55% | $79,463.05 | $5,492.13 | 999.77M | |||
![]() XX | $0.{7}8292 | -2.19% | +1.12% | $77,828.72 | $6.45 | 938.57B | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}8151 | -- | -6.45% | $75,554.68 | $0 | 926.93M | |||
![]() APEDAPED | $0.07918 | +0.07% | -1.54% | $77,162.14 | $0 | 974493.00 | |||
| $0.{7}2191 | +1.82% | +1.72% | $78,282.84 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1132 | +0.50% | +0.49% | $78,126.01 | $0 | 6.90T | 交易 | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}7571 | +1.36% | +2.38% | $75,662 | $11.76 | 999.32M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}7734 | +0.51% | -9.43% | $76,583.48 | $0 | 990.15M | |||
| $0.0009594 | -- | +2.62% | $76,725.74 | $0 | 79.97M | ||||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}1956 | +5.26% | -2.79% | $79,916.96 | $0 | 408.53B |






























.png)










![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)



.png)
