互通性 板塊幣種市值榜
互通性 板塊共收錄 87 個幣種,板塊總市值是 $16.77B,平均漲幅是 +1.51%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | +0.31% | -1.44% | $8.61B | $461.28M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CantonCC | $0.09729 | -0.77% | -11.61% | $3.85B | $10.88M | 39.58B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.63 | -9.52% | +6.41% | $863.23M | $41.37M | 530.01M | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $64.06 | -0.26% | +0.60% | $773.33M | $11.36M | 12.07M | 交易 | ||
![]() FunctionFBTC | $77,236.56 | -0.48% | -2.51% | $654.19M | $0 | 8469.94 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.03 | +1.63% | -2.08% | $383.78M | $42.64M | 374.34M | 交易 | ||
| $0.{6}3246 | +3.01% | +7.93% | $320.38M | $8.81M | 987.04T | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3315 | -5.68% | +1.61% | $165.74M | $7.50M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.07153 | +0.61% | +0.31% | $106.99M | $8.37M | 1.50B | 交易 | |||
| $0.009742 | +3.79% | -1.69% | $62.88M | $93.25M | 6.45B | 交易 | |||
![]() aelfELF | $0.05233 | -13.17% | -23.78% | $43.25M | $2.15M | 826.49M | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001077 | +1.72% | +1.71% | $53.32M | $3.65M | 49.50B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.04347 | +3.14% | -0.27% | $53.75M | $3.00M | 1.24B | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.03426 | -9.12% | +218.07% | $47.51M | $20.07M | 1.39B | |||
![]() AltlayerALT | $0.006400 | +5.02% | -0.57% | $45.61M | $5.89M | 7.13B | 交易 | ||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01411 | +1.97% | -2.02% | $36.22M | $1.81M | 2.57B | 交易 | ||
| $0.04261 | +3.49% | +4.43% | $30.69M | $173,101.46 | 720.31M | 交易 | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01536 | +1.91% | +5.93% | $29.56M | $1.92M | 1.92B | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06720 | +0.71% | -1.83% | $27.66M | $2.48M | 411.53M | 交易 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002556 | +2.57% | +6.80% | $25.56M | $670,608.53 | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2791 | -0.46% | -10.90% | $24.28M | $2.93M | 87.00M | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005511 | +1.46% | -9.87% | $23.85M | $6.95M | 4.33B | |||
| $0.02548 | +1.85% | +1.85% | $21.41M | $10.00M | 840.50M | 交易 | |||
![]() CyberCYBER | $0.2855 | -3.29% | -7.19% | $22.07M | $10.95M | 77.28M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05119 | +2.48% | +3.43% | $21.45M | $3.87M | 419.08M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02008 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1981 | +2.90% | -6.55% | $19.53M | $66,804.04 | 98.55M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.9254 | -4.21% | +2.42% | $19.05M | $7.04M | 20.59M | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.08252 | +2.40% | -10.49% | $19.36M | $3.87M | 234.63M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1125 | +4.40% | -3.87% | $18.43M | $1.17M | 163.77M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.02203 | +2.20% | +21.65% | $18.53M | $2.09M | 841.15M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002142 | +2.79% | -7.14% | $16.74M | $1.62M | 7.82B | 交易 | ||
| $0.1748 | +0.62% | +24.90% | $14.75M | $13,379.54 | 84.37M | ||||
![]() ICONICX | $0.01403 | +4.43% | -6.84% | $15.39M | $1.00M | 1.10B | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04317 | +2.00% | -1.90% | $14.54M | $6.72M | 336.89M | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.07013 | +1.73% | +8.45% | $14.56M | $2.49M | 207.65M | 交易 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02319 | +7.55% | -10.29% | $13.71M | $10.40M | 591.44M | 交易 | ||
![]() WanchainWAN | $0.05797 | +1.72% | -0.21% | $11.54M | $248,099.79 | 199.05M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.004499 | -0.29% | -6.78% | $9.99M | $700,221.81 | 2.22B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $0.7518 | +3.77% | -8.24% | $9.39M | $2.33M | 12.49M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001780 | -0.30% | -4.31% | $7.64M | $247,165.66 | 42.91B | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001192 | -1.00% | -8.61% | $7.44M | $580,884.7 | 6.25B | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.1439 | +0.16% | -4.12% | $6.37M | $0 | 44.30M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































