Fantom 生態系統 板塊幣種市值榜
Fantom 生態系統 板塊共收錄 79 個幣種,板塊總市值是 $23.04B,平均漲幅是 +0.98%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005696 | +4.39% | +9.29% | $86,383.38 | $321.78 | 151.67M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0009005 | +1.24% | +1.11% | $51,173.79 | $0 | 56.83M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0008726 | -- | -0.49% | $48,491.52 | $0 | 55.57M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0004210 | -17.98% | -23.66% | $42,065.65 | $106,573.43 | 99.91M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003364 | -1.55% | +1182.31% | $27,147.75 | $607.37 | 80.69M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004352 | +0.20% | -0.68% | $24,874.75 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() HyveHYVE | $0.0002055 | -- | -15.10% | $15,295.81 | $0 | 74.43M | |||
| $0.2271 | +2.36% | +1.80% | $11,353.54 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KALMKALM | $0.0006202 | -0.64% | -9.31% | $5,302.72 | $55.81 | 8.55M | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $10.54 | +1.81% | -6.78% | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $44.68 | +0.32% | +169.70% | $0 | $3.68 | 0.00 | |||
| $0.1305 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01121 | +1.23% | +0.21% | $0 | $66,352.52 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4282 | +3.06% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008024 | -0.32% | -1.96% | $0 | $243.45 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003273 | +2.34% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05329 | +0.54% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002318 | +5.30% | +13.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.72 | +3.01% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.001405 | +1.20% | -3.69% | $0 | $156,765.44 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004006 | +3.70% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1743 | +0.02% | -6.21% | $0 | $50,184.74 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.0001239 | +10.34% | +8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,913.59 | +0.65% | +2.05% | $0 | $279,934.69 | 0.00 | ||||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7285 | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01269 | -54.74% | -56.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OathOATH | $0.0001053 | -- | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |




























