以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2813 個幣種,板塊總市值是 $376.66B,平均漲幅是 +23.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $620.14 | -0.39% | -0.02% | $11,158.02 | $10.01 | 17.99 | ||||
| $3.65 | +4.60% | +6.08% | $11,146.82 | $22.02 | 3052.72 | ||||
| $54.36 | -0.01% | -0.52% | $10,848.12 | $0 | 199.58 | ||||
| $51.08 | -0.26% | -0.13% | $10,836.63 | $230,803.76 | 212.14 | ||||
| $159.56 | +0.27% | +5.20% | $9,718.8 | $852.81 | 60.91 | ||||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001357 | -- | -- | $10,395.01 | $0 | 76.62M | |||
![]() KattanaKTN | $0.001096 | -0.13% | -2.40% | $10,290.86 | $4.64 | 9.39M | |||
![]() NBXBYN | $0.001156 | -0.94% | -6.86% | $10,245.29 | $29.03 | 8.86M | |||
| $50.17 | -0.34% | +4.82% | $10,032.88 | $1,386.15 | 199.97 | ||||
| $25.37 | -1.16% | -1.52% | $9,730.41 | $898,730.9 | 383.48 | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001215 | +4.28% | -17.99% | $9,299.24 | $846.22 | 76.56M | 交易 | ||
| $158.42 | +1.65% | +0.33% | $9,396.12 | $1.27M | 59.31 | ||||
| $797.4 | -1.23% | +2.87% | $9,198.22 | $128,103.72 | 11.54 | ||||
| $166.75 | -0.12% | -1.23% | $9,271.44 | $125,495.45 | 55.60 | ||||
| $173.09 | +0.10% | +6.02% | $7,953.86 | $0 | 45.95 | ||||
| $16.5 | +1.65% | +0.51% | $8,357.93 | $121,506.73 | 506.53 | ||||
| $377.65 | +3.49% | +29.97% | $7,654.28 | $1,323.46 | 20.27 | ||||
| $6.47 | +47.75% | +57.92% | $2,456.09 | $3,468.66 | 379.75 | ||||
| $46.91 | +2.01% | +6.99% | $7,308.93 | $100.51 | 155.79 | ||||
| $3.5 | +4.69% | -9.51% | $7,116.32 | $125,208.41 | 2034.81 | ||||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | -- | -- | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.{4}6669 | -- | +1.32% | $7,135.4 | $0 | 106.99M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0007727 | -15.83% | -79.87% | $8,795.75 | $1,394.83 | 11.38M | |||
| $334.64 | +0.31% | +10.18% | $6,977.8 | $523.68 | 20.85 | ||||
| $15.09 | -0.02% | -6.71% | $6,965.13 | $116,956.49 | 461.51 | ||||
| $508.76 | -2.94% | +4.57% | $6,845.6 | $125,826.11 | 13.46 | ||||
| $15.41 | -4.12% | -4.84% | $6,762.5 | $0 | 438.73 | ||||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1425 | +2.31% | -1.10% | $6,340.21 | $0 | 444.89M | |||
| $342.89 | -1.07% | -2.89% | $6,246.78 | $139,567.32 | 18.22 | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3235 | -- | -74.37% | $6,140.66 | $0 | 189.84M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1156 | -4.40% | -9.65% | $6,057.69 | $0 | 5.24B | |||
![]() Polaris SharePOLA | $0.{4}1018 | +1.40% | +0.31% | $5,915.05 | $0 | 580.99M | |||
| $100.6 | -- | +0.26% | $5,826.57 | $0 | 57.92 | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01228 | -0.18% | -1.81% | $5,711.32 | $11.09 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4918 | -- | +3.07% | $5,594.65 | $0 | 113.75M | |||
| $183.07 | +2.69% | +1.21% | $5,545.71 | $221,910.18 | 30.29 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}1933 | -20.81% | -99.84% | $6,330.72 | $1,409.25 | 3.27B | |||
| $419.66 | -0.00% | +2.19% | $5,484.9 | $260,789.48 | 13.07 | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.31 | -0.99% | -8.13% | $5,205.55 | $0 | 3986.00 | |||
| $51.56 | +0.06% | +0.14% | $5,029.02 | $819.35 | 97.54 | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.06949 | -1.50% | -1.67% | $5,007.08 | $110,209.68 | 72050.21 | |||
| $24.52 | -0.98% | +2.49% | $4,938.47 | $121,999.77 | 201.37 | ||||
| $63.91 | -- | -- | $3,067.16 | $0 | 47.99 | ||||
| $19.3 | +2.25% | +4.85% | $4,792.96 | $71,409.3 | 248.35 | ||||
| $18.46 | +0.11% | +0.36% | $4,597.63 | $2,706.52 | 249.05 | ||||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002352 | +0.82% | -0.22% | $4,565.41 | $2.61 | 1.94M | |||
| $0.1060 | -10.85% | -21.93% | $4,399.85 | $2,362.62 | 41514.20 | ||||
| $225.2 | +0.64% | +1.99% | $4,326.3 | $119,364.28 | 19.21 | ||||
| $14.17 | +0.42% | -1.74% | $4,318.9 | $53.97 | 304.73 |
















































