以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2820 個幣種,板塊總市值是 $376.58B,平均漲幅是 +23.98%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InspectINSP | $0.{4}6624 | -5.81% | +85.99% | $52,886.97 | $145.66 | 798.37M | |||
| $0.{9}1424 | -- | -3.83% | $59,889.82 | $0 | 420.69T | ||||
![]() Nura LabsNURA | $0.{5}5997 | -- | -- | $59,966.78 | $0 | 10.00B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003729 | -6.29% | -2.33% | $59,669.99 | $37,069.98 | 160.00M | 交易 | ||
| $33.82 | -1.25% | -5.03% | $58,642.11 | $0.98 | 1733.99 | ||||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1683 | -0.49% | -10.26% | $57,521.51 | $0 | 341.77B | |||
![]() BloceryBLY | $0.{4}5648 | +0.14% | -0.61% | $56,478.43 | $0.08 | 1000.00M | |||
| $9.35 | -5.36% | -4.95% | $56,421.93 | $848.22 | 6035.72 | ||||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}7630 | -- | +4.06% | $55,802.25 | $0 | 731.38T | |||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}4834 | +0.03% | -12.95% | $55,754.24 | $0 | 1.15B | 交易 | ||
| $0.0001424 | -0.63% | -4.14% | $55,419.4 | $21.33 | 389.07M | 交易 | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3115 | +1.30% | -28.02% | $56,947.67 | $0 | 18.28B | |||
| $171.92 | +1.36% | +4.93% | $55,540.51 | $104.45 | 323.05 | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005916 | -0.49% | -10.67% | $56,201.78 | $294.85 | 95.00M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001681 | -- | +0.55% | $55,039.41 | $0 | 32.74M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0005637 | -1.24% | +15.70% | $55,238.88 | $0 | 98.00M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}2934 | -- | -1.64% | $54,889.69 | $0 | 1.87B | |||
| $63.67 | -0.57% | +15.95% | $55,120.69 | $604.96 | 865.70 | ||||
![]() StrongSTRONG | $0.3984 | +0.18% | -0.90% | $55,084.19 | $0 | 138269.00 | |||
| $518.5 | +2.43% | +2.03% | $54,199.33 | $83.62 | 104.53 | ||||
| $0.{4}4829 | -4.90% | +22.48% | $55,583.56 | $38,724.31 | 1.15B | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0009616 | -- | +11.74% | $53,440.52 | $0 | 55.57M | |||
![]() PullixPLX | $0.0006235 | -- | +0.73% | $52,760.41 | $0 | 84.61M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001070 | -10.80% | -6.45% | $53,374.95 | $0 | 49.88M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -0.08% | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
| $11.17 | +0.58% | -1.27% | $51,684.32 | $0 | 4627.20 | ||||
| $0.{4}1500 | -0.19% | +0.17% | $51,280.62 | $0 | 3.42B | 交易 | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001035 | -4.85% | -1.14% | $50,818.14 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008930 | -- | -0.20% | $50,744.2 | $0 | 56.83M | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}2578 | -0.10% | -14.91% | $51,426.44 | $0 | 199.50T | |||
| $9.99 | -1.19% | +2.20% | $50,762.06 | $810,697.58 | 5082.69 | ||||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5347 | -0.87% | -6.76% | $50,202.28 | $7.5 | 938.86M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}4995 | -0.01% | -5.67% | $49,950.4 | $59,147.21 | 1000.00M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1222 | -1.50% | -7.55% | $49,874.04 | $0 | 407.98B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1515 | +3.14% | -3.27% | $49,754.23 | $0.05 | 3.28B | |||
| $4.08 | +1.56% | -4.51% | $49,428.19 | $134,471.92 | 12126.00 | ||||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4895 | -0.41% | -0.32% | $48,954.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}6526 | -- | -2.29% | $48,909.89 | $0 | 749.49M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002785 | -1.81% | -2.64% | $47,874.62 | $0 | 171.88M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5006 | +2.89% | -11.82% | $50,060.5 | $255.65 | 1000.00T | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001455 | -- | +4.75% | $47,770.92 | $0 | 328.25M | |||
| $0.{4}4817 | -1.22% | -1.98% | $48,174.74 | $0 | 1000.00M | 交易 | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
| $234.85 | +2.06% | +9.14% | $41,664.47 | $32.67 | 177.41 | ||||
![]() GoldGOLD | $0.002794 | -2.62% | -4.32% | $45,925.89 | $0 | 16.43M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4848 | -- | -4.39% | $48,479.47 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5756 | -1.06% | +0.78% | $45,759.2 | $0 | 795.00M | 交易 | ||
| $0.{4}8897 | -- | -12.64% | $43,348.29 | $0 | 487.22M |

















































