Doggone Doggerel 板塊幣種市值榜
Doggone Doggerel 板塊共收錄 145 個幣種,板塊總市值是 $15.55B,平均漲幅是 -1.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Doggone Doggerel 是指在加密社群中廣受歡迎的一系列以狗狗為主題的加密貨幣代幣。這些代幣的靈感來自網際網路 meme,特別是著名的柴犬「Doge」。此趨勢始於狗狗幣,它創建於 2013 年,是對比特幣日益流行的幽默評論。然而,必須認識到 Doggone Doggerel 代幣具有高度投機性,並且可能會經歷極大的價格波動。因此,潛在投資者在做出投資決定之前應謹慎行事並進行徹底研究。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}4123 | +0.21% | -15.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{13}9770 | +0.30% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}3280 | +0.39% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | $0.{14}1900 | -0.00% | -49.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001336 | -3.77% | -15.38% | $0 | $6,563.21 | 0.00 | ||||
| $0.008174 | -14.29% | +163.64% | $0 | $1.10M | 0.00 | ||||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{9}1813 | -- | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1110 | -0.00% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}9236 | +3.01% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2020 | -0.00% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1092 | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CHILICHILI | $0.{11}9720 | -0.00% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2372 | -0.47% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001837 | -0.83% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}1167 | +5.38% | +36.11% | $0 | $36.27 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{7}8264 | +0.74% | +6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0001547 | -0.20% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0001562 | -- | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}3701 | -0.78% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2720 | -1.32% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1165 | -0.00% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1228 | -1.57% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KENKEN | $0.{5}6545 | -- | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2368 | -- | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1663 | -0.46% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1518 | -0.41% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}1996 | +0.74% | +5.43% | $0 | $12.17 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0001725 | -0.10% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001218 | -1.25% | +4.66% | $0 | $19.86 | 0.00 | |||
| $0.{4}1990 | +0.14% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1469 | -4.15% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003607 | +0.52% | -2.89% | $0 | $497.24 | 0.00 | |||
| $0.{5}3735 | +0.70% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1379 | +0.50% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2828 | +1.94% | +0.97% | $0 | $230.42 | 0.00 |


























.png)

.png)












