分散式運算 板塊幣種市值榜
分散式運算 板塊共收錄 114 個幣種,板塊總市值是 $9.35B,平均漲幅是 +3.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ElastosELA | $0.3128 | +3.97% | -7.34% | $7.22M | $83,368.72 | 23.09M | 交易 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01017 | +5.64% | -0.57% | $6.61M | $1.71M | 649.97M | 交易 | ||
![]() DimitraDMTR | $0.007420 | -0.51% | +0.74% | $5.88M | $104,402.43 | 792.96M | 交易 | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.005713 | +2.16% | -3.02% | $4.61M | $16,278.68 | 806.55M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009050 | +1.50% | -2.13% | $4.39M | $29,486.33 | 484.56M | 交易 | ||
![]() LinqAILNQ | $0.009095 | -0.98% | -13.07% | $4.09M | $109,453.65 | 449.80M | 交易 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02464 | +0.75% | -8.71% | $4.17M | $160,811.89 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01547 | +4.19% | -2.38% | $3.82M | $115,983.14 | 247.22M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.004893 | +22.78% | -18.40% | $3.32M | $585.33 | 677.73M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007645 | +1.15% | +15.99% | $3.16M | $21,522.56 | 4.13B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07124 | -1.69% | -25.59% | $2.85M | $7,801.4 | 39.98M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04397 | +1.19% | +1.76% | $2.31M | $86,497.7 | 52.60M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5572 | -0.19% | -19.24% | $1.99M | $22,500.02 | 35.77B | |||
![]() OORTOORT | $0.001955 | -0.10% | -0.78% | $1.69M | $14,252.16 | 862.38M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002700 | +3.46% | -0.65% | $1.61M | $35,234.87 | 5.95B | |||
![]() OVROVR | $0.03100 | +2.06% | -9.12% | $1.58M | $63,155.87 | 50.99M | 交易 | ||
![]() MysteriumMYST | $0.07753 | +1.54% | -1.98% | $1.55M | $16,128.3 | 20.03M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001893 | +1.71% | +4.36% | $1.31M | $80,830.2 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5827 | +1.62% | -13.27% | $1.18M | $0 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008923 | +6.22% | -13.97% | $1.11M | $19,532.04 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004807 | -13.91% | +8.29% | $408,334.06 | $0 | 849.53M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8852 | +0.14% | -1.07% | $546,662.96 | $73.09 | 61.75B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002705 | -16.33% | -50.86% | $437,337.97 | $31,478.01 | 161.71M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004178 | +2.20% | +40.45% | $527,701.31 | $6.53 | 1.26B | |||
![]() Node AIGPU | $0.005378 | -1.88% | -5.44% | $527,369.75 | $4.57 | 98.07M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.02562 | -4.43% | -21.63% | $503,137.49 | $9,921.33 | 19.64M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3664 | +3.11% | -10.98% | $366,384.87 | $0 | 10.00B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007871 | +1.22% | -18.84% | $327,936.64 | $6,920.74 | 416.65M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.01190 | +16.49% | +4.39% | $267,831.47 | $241,189.89 | 22.50M | |||
| $0.{4}5554 | +2.80% | -16.70% | $301,526.87 | $2,342.53 | 5.43B | ||||
| $0.{4}8459 | +0.51% | -0.61% | $293,088.1 | $1,790.52 | 3.46B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004161 | +8.40% | +0.06% | $288,745.73 | $0 | 693.87M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0002810 | +29.69% | -73.56% | $141,671.4 | $95.89 | 504.08M | |||
![]() SallarALL | $0.0001437 | -4.80% | -18.34% | $258,695.11 | $0 | 1.80B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004323 | -- | -3.87% | $216,127.89 | $0 | 50.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003653 | -0.42% | -4.91% | $220,551.72 | $7,083.32 | 603.78M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() DynexDNX | $0.001069 | +0.99% | -0.84% | $115,738.67 | $8,158.92 | 108.22M | |||
| $0.008187 | +0.86% | -0.04% | $115,747.62 | $5,777.56 | 14.14M | ||||
| $0.0002698 | -0.08% | -21.13% | $55,162.27 | $65.19 | 204.49M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7047 | -0.96% | -3.77% | $31,481.34 | $0 | 446.71M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3992 | +11.07% | +14.54% | $33,132.02 | $0 | 8.30B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0005082 | +1.70% | +1.28% | $11,949.31 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}5730 | -4.58% | -23.33% | $5,042.64 | $0 | 880.00M | ||||
![]() StratosSTOS | $0.0001137 | -15.15% | +39.61% | $4,411.24 | $90.8 | 38.80M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5660 | -18.99% | +0.19% | $4,018.22 | $0.91 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1956 | +2.61% | -13.09% | $3,075.44 | $0 | 157.20B | 交易 |















































