DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1854 個幣種,板塊總市值是 $217.10B,平均漲幅是 +5.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UltimaULTIMA | $1,983.79 | -0.34% | -7.31% | $0 | $7.47M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Orbio.soORBIO | $0.01659 | +0.01% | -47.47% | $0 | $3.86M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1051 | +0.06% | +2.32% | $0 | $3.07M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $132.47 | -3.11% | -3.61% | $0 | $1.80M | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01093 | -2.37% | +9.97% | $0 | $1.27M | 0.00 | 交易 | ||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9972 | +0.10% | -0.25% | $0 | $991,952.04 | 0.00 | |||
| $41.53 | -0.38% | -2.32% | $0 | $818,724.19 | 0.00 | ||||
| $834.53 | -1.03% | -16.32% | $0 | $815,720.1 | 0.00 | ||||
![]() LongbowBOW | $0.006610 | -6.44% | +2.92% | $0 | $812,929.53 | 0.00 | |||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.25 | -9.98% | -9.56% | $0 | $545,532.05 | 0.00 | ||||
| $222.81 | -1.52% | -1.00% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $706.8 | -0.68% | -2.06% | $0 | $360,308.04 | 0.00 | ||||
| $0.0002975 | -10.31% | +7942.82% | $0 | $350,404.21 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $554.11 | +0.72% | -6.39% | $0 | $10,052.36 | 0.00 | ||||
| $787.73 | -1.21% | +2.73% | $0 | $372,344.79 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2021 | -4.54% | -9.51% | $0 | $315,172.69 | 0.00 | |||
| $2,491.51 | -0.54% | +0.50% | $0 | $412,229.48 | 0.00 | ||||
| $1,528.14 | -3.29% | -14.64% | $0 | $289,357.53 | 0.00 | ||||
| $89.7 | +1.02% | -14.02% | $0 | $21,082.67 | 0.00 | ||||
| $23.58 | -8.63% | -4.79% | $0 | $324,104.64 | 0.00 | ||||
| $221.61 | -0.55% | -3.11% | $0 | $267,935.88 | 0.00 | ||||
| $761.09 | -0.56% | -1.44% | $0 | $237,711.83 | 0.00 | ||||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3745 | -0.01% | -0.04% | $0 | $226,141.05 | 0.00 | |||
| $1,533.86 | -1.75% | -12.63% | $0 | $206,889.25 | 0.00 | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6610 | +1.02% | +1.52% | $0 | $191,092.33 | 0.00 | |||
| $503.71 | +1.79% | -0.13% | $0 | $174,368.94 | 0.00 | ||||
| $0.003883 | -2.71% | -15.36% | $0 | $149,672.97 | 0.00 | ||||
![]() EOSEOS | $0.07684 | -5.48% | -4.84% | $0 | $146,624.67 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.5 | -0.17% | -8.56% | $0 | $117,732.67 | 0.00 | ||||
![]() OtterHomeHOME | $0.005289 | -2.39% | -12.11% | $0 | $64,560.98 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $174.37 | -0.74% | -5.45% | $0 | $107,513.03 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1544 | -4.93% | +2.03% | $0 | $101,142.53 | 0.00 | 交易 |








![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)




































