DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1854 個幣種,板塊總市值是 $217.50B,平均漲幅是 +5.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $242.05 | +2.57% | +16.10% | $490,127.11 | $797,948.39 | 2024.91 | ||||
| $1,765.33 | +0.17% | -4.31% | $479,901.17 | $915.85 | 271.85 | ||||
| $0.0006169 | -2.19% | -8.72% | $485,728.83 | $2,306.35 | 787.40M | 交易 | |||
![]() HatomHTM | $0.02962 | -0.06% | -0.93% | $493,711.24 | $11,579.43 | 16.67M | |||
| $375 | -1.23% | +3.02% | $475,940.97 | $133.75 | 1269.16 | ||||
| $0.0002619 | +0.14% | -6.65% | $502,684.86 | $13,123.14 | 1.92B | 交易 | |||
| $8.87 | +0.24% | +2.42% | $510,396.69 | $691,204.47 | 57566.40 | ||||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.004376 | -2.65% | -48.88% | $496,863.06 | $0 | 113.54M | |||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005281 | +1.07% | -5.05% | $476,508.45 | $31.49 | 90.24M | 交易 | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004895 | +8.83% | +56.67% | $452,846.45 | $37,399.5 | 925.04M | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $149.93 | -0.58% | -1.69% | $451,842.52 | $41,481.22 | 3013.71 | ||||
| $769.56 | -5.07% | -14.94% | $449,396.95 | $762,306.92 | 583.96 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.0009668 | +39.23% | +32.76% | $801,444.59 | $1.01 | 828.94M | 交易 | ||
![]() ZenonZNN | $0.07024 | -24.19% | -26.05% | $444,664.25 | $0 | 6.33M | |||
| $20.82 | +0.89% | -3.56% | $470,249.65 | $528,530.92 | 22582.32 | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.001816 | +20.41% | -5.63% | $485,936.12 | $1,653.04 | 267.54M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001162 | +1.64% | -4.87% | $449,874.7 | $231,616.74 | 3.87B | |||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() MezoMEZO | $0.004951 | -7.59% | -18.12% | $425,703.51 | $767,899.46 | 85.99M | 交易 | ||
![]() GoviGOVI | $0.001762 | -- | +2.71% | $56,368.09 | $0 | 32.00M | |||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $21.94 | +3.03% | +11.58% | $412,383.73 | $877,900.64 | 18794.65 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004406 | -3.25% | -6.09% | $423,395.19 | $1,034 | 961.00M | 交易 | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0008888 | -3.96% | +56.66% | $419,822.5 | $96.95 | 472.35M | |||
| $330.86 | -1.06% | +4.32% | $401,474.92 | $569,072.9 | 1213.42 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9633 | +1.83% | +0.84% | $409,577.63 | $0 | 425178.00 | 交易 | ||
![]() GTETHGTETH | $2,422.27 | -4.32% | -3.11% | $387,054.32 | $58,648.29 | 159.79 | |||
![]() EDENAEDENA | $0.04568 | +2.22% | +2.47% | $344,795.41 | $315,730.36 | 7.55M | |||
| $349.81 | -1.82% | -1.81% | $373,045.86 | $1,492.01 | 1066.42 | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.001832 | -3.79% | -9.12% | $390,936.69 | $8,320.36 | 213.37M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4405 | -1.40% | +33.24% | $369,641.12 | $0 | 8.39B | 交易 | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004548 | +0.41% | -0.06% | $365,096.84 | $0 | 80.28M | |||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $37.35 | -1.41% | -6.97% | $366,575.13 | $247,007.76 | 9813.95 | ||||
| $1.82 | -8.48% | -18.63% | $369,419.13 | $430,709.43 | 202777.30 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9994 | -0.34% | -1.45% | $358,526.18 | $45,886.31 | 3.59B | |||
| $0.005501 | -4.53% | -8.35% | $353,138.07 | $73,982.87 | 64.20M | 交易 | |||
| $0.03551 | -4.48% | -8.47% | $339,098.62 | $488.21 | 9.55M | 交易 | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005478 | -0.25% | -3.99% | $348,942.39 | $0 | 637.04M | |||
| $27.63 | -0.91% | -2.44% | $349,147.36 | $195.01 | 12636.53 |












































