Collectibles & NFTs 板塊幣種市值榜
Collectibles & NFTs 板塊共收錄 464 個幣種,板塊總市值是 $44.06B,平均漲幅是 +2.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2506 | +1.36% | +1.34% | $909,995.62 | $28.28 | 363.19T | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Battle WorldBWO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 999.92M | |||
| $0.001304 | +3.05% | +16.94% | $732,651.76 | $11,028.03 | 561.74M | 交易 | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2689 | +4.49% | +15.78% | $47,993.86 | $0 | 1.78B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01187 | -1.18% | -26.71% | $107,895.57 | $0 | 9.09M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01214 | +8.39% | +1.92% | $1.51M | $22,664.62 | 124.13M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02243 | -0.47% | +18.25% | $2.10M | $555.7 | 93.46M | 交易 | ||
![]() SENATESENATE | -- | -- | +8.32% | $0 | $0 | 146.97M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04056 | +1.74% | -0.99% | $1.91M | $0 | 47.17M | 交易 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1378 | -86.22% | -0.02% | $6,337.18 | $7.44 | 4.60B | 交易 | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0005199 | +174.45% | +1.99% | $682,089.06 | $0 | 1.31B | 交易 | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001313 | +0.28% | -9.13% | $117,225.2 | $0 | 89.25M | |||
![]() NFTXNFTX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 120320.74 | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4316 | +8.35% | -4.01% | $211,326.55 | $0 | 48.96B | |||
![]() GET ProtocolGET | -- | +1.80% | -7.09% | $0 | $1,384.38 | 11.39M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.008362 | -16.15% | +362.73% | $5.67M | $1,435.93 | 677.73M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002744 | +0.93% | -3.11% | $149,089.04 | $0 | 543.26M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5832 | +0.35% | +0.62% | $74,759.03 | $0 | 1.28B | |||
| $0.005856 | -- | -0.01% | $508,967.42 | $0 | 86.92M | 交易 | |||
![]() WeWayWWY | -- | -- | +1.36% | $0 | $0 | 1.44B | 交易 | ||
![]() UnisocksSOCKS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 302.00 | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001638 | -3.26% | +7.21% | $91,973.3 | $0.04 | 561.54M | |||
![]() OVROVR | $0.04055 | -0.09% | +8.81% | $2.07M | $235,737.55 | 50.99M | 交易 | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01123 | +0.08% | -4.33% | $8.89M | $212,497.94 | 791.58M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005443 | -0.77% | +3.45% | $180,238.16 | $4,861.28 | 331.16M | 交易 | ||
| $0.06970 | -1.49% | -12.88% | $871,191.38 | $6.81 | 12.50M | 交易 | |||
| $0.{4}3391 | -- | +0.77% | $33,906.94 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.01818 | +0.69% | -2.26% | $200,530.48 | $0 | 11.03M | |||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2582 | -- | -1.63% | $2.58M | $0 | 10.00M | |||
![]() Blocto TokenBLT | -- | -- | -3.10% | $0 | $0 | 235.28M | |||
![]() SELO+SELO | -- | -- | -0.47% | $0 | $0 | 59.78M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}5404 | -2.80% | +0.94% | $453,429.35 | $941.6 | 8.39B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 1.98B | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.001012 | -1.44% | +1.45% | $100,701.21 | $0 | 99.53M | |||
![]() MuseMUSE | $0.2801 | -6.45% | -8.39% | $142,470.11 | $1,188.58 | 508554.00 | |||
![]() Cleo TechCLEO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 113.77M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002073 | -2.71% | -0.37% | $178,524.32 | $68.92 | 861.34M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1532 | +0.20% | -2.03% | $8,028.71 | $0 | 5.24B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() BendDAOBEND | -- | -- | +3.63% | $0 | $0 | 4.12B | 交易 | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001382 | +0.44% | -3.59% | $696,044.37 | $178,628.99 | 5.04B | 交易 | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01759 | +0.93% | +1.50% | $304,348.74 | $0 | 17.30M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002195 | +2.40% | -1.16% | $136,299.39 | $222.04 | 620.90M |














































