BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2757 個幣種,板塊總市值是 $153.45B,平均漲幅是 +55.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}3118 | -0.45% | +2.69% | $0 | $74.77 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | $0.08028 | +49.38% | +42.14% | $0 | $1,817.83 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9747 | +1.84% | +5.30% | $0 | $221,641.53 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.002714 | +1.41% | -26.91% | $0 | $101,791.88 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2640 | -0.16% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002292 | +6.89% | +8.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}5862 | -1.33% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1494 | -0.38% | +15.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001649 | -4.28% | -11.97% | $0 | $30,050.75 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1487 | -1.20% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WardenSwapWAD | $0.004020 | -0.40% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001245 | -0.64% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01113 | -0.97% | -4.47% | $0 | $4,068.63 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.3732 | -- | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1149 | +0.01% | -0.01% | $0 | $7,236.91 | 0.00 | ||||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1106 | +0.29% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UGO TokenUGO | $0.003500 | -3.55% | -6.41% | $0 | $7,258.03 | 0.00 | |||
| $0.09989 | -3.56% | -8.54% | $0 | $72,285.48 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{5}6323 | -- | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005216 | -0.75% | +2.08% | $0 | $11.37 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cardano InuADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPEGOLDPEG | $1,048.06 | +0.01% | -0.03% | $0 | $10.47 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ARK DeFAIARK | $5.21 | +0.45% | -0.05% | $0 | $4.34M | 0.00 | |||
![]() CRO Trump AICRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NODEMETANTE | $0.005764 | -0.87% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003059 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1286 | -0.66% | +2.48% | $0 | $13.83 | 0.00 | ||||
| $1.48 | -0.74% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{4}9004 | -0.85% | -0.44% | $0 | $128,021.14 | 0.00 | |||
| $21.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PactusPAC | $0.01057 | -7.30% | -7.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4245 | +0.74% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.05239 | +0.58% | -0.55% | $0 | $2.14M | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}1305 | -0.29% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.006194 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































