BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2763 個幣種,板塊總市值是 $153.51B,平均漲幅是 +2.95%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3100 | +1.01% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2500 | +1.01% | -23.43% | $0 | $3.73 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0003419 | -5.51% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MillionMM | $1.01 | +2.47% | +3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}5662 | -0.19% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGODOGO | $0.{5}2182 | +1939.08% | +1839.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.04345 | -0.69% | -0.28% | $0 | $878.87 | 0.00 | |||
![]() NexusmindNMD | $1.83 | +0.00% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINU 2.0MINU | $0.001248 | +1.14% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5048 | -0.63% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002633 | +1.34% | +1.19% | $0 | $42,426.91 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3287 | -1.09% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{4}1064 | -0.09% | -3.32% | $0 | $41.54 | 0.00 | |||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.001339 | +1.13% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1158 | -1.83% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007386 | +1.34% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}2805 | +2.57% | -3.55% | $0 | $281.89 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.0004569 | -31.14% | -41.60% | $0 | $22,825.18 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001396 | -12.95% | -18.84% | $0 | $47.46 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.4695 | -0.22% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}3901 | +1.96% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1110 | -0.00% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.008225 | -1.49% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.6 | +0.15% | -3.89% | $0 | $603.92 | 0.00 | ||||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}1671 | -0.07% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}8720 | +0.87% | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08944 | -- | -49.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chonk The CatCHONK | $0.{4}1451 | -0.51% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}4810 | -0.00% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.01103 | -0.26% | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | $0.0001113 | -0.12% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6177 | +8.84% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2575 | -1.14% | +6.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2020 | +1.05% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.02010 | -0.36% | +1.86% | $0 | $2.46 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002613 | -4.03% | -11.06% | $0 | $154.16 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02258 | +0.44% | +0.35% | $0 | $42,217.43 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2750 | +1.10% | +16.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03325 | +0.25% | +0.65% | $0 | $4,622.81 | 0.00 | ||||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}1900 | +1.12% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6096 | -0.56% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}4950 | +0.93% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.001890 | -1.07% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 |
















































