比特幣生態系統 板塊幣種市值榜
比特幣生態系統 板塊共收錄 99 個幣種,板塊總市值是 $1.64T,平均漲幅是 -1.41%;列表中的幣種是根據市值排列的。
比特幣生態系是泛指那些圍繞著世界上第一個加密貨幣的基本原則所開發的廣泛技術、服務、產品、社群網路,當然,世界上第一個加密貨幣就是比特幣。它包含了比特幣本身、比特幣的分叉、側鏈、Layer 2 解決方案、和比特幣相關的金融工具,以及支援其採用的各種基礎設施和服務。在去中心化金融和區塊鏈技術領域而言,這些資產都在在凸顯了比特幣影響力的廣泛性和革命性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,672.21 | +0.01% | -4.10% | $1.62T | $24.15B | 20.11M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,386.91 | -0.28% | -3.87% | $9.37B | $152.06M | 116499.19 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.6 | -0.13% | -6.78% | $8.68B | $287.25M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $80,832.88 | +1.26% | -2.30% | $5.27B | $69.30M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06535 | +0.62% | -14.16% | $1.53B | $18.56M | 23.43B | 交易 | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,297.06 | +1.92% | -2.55% | $958.03M | $499,843.26 | 11784.26 | |||
![]() FunctionFBTC | $81,032.83 | +1.19% | -3.01% | $656.24M | $28,327.93 | 8098.48 | |||
![]() tBTCtBTC | $81,269.86 | +1.96% | -2.50% | $553.84M | $2.32M | 6814.81 | |||
![]() StacksSTX | $0.2856 | -5.61% | -20.22% | $536.55M | $13.46M | 1.88B | 交易 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $81,400.97 | +2.45% | -1.55% | $499.98M | $85,393.61 | 6142.19 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.89 | +2.24% | -2.47% | $359.70M | $10.09M | 20.10M | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07517 | +2.91% | -7.79% | $357.89M | $61.46M | 4.76B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.99 | +3.87% | -8.05% | $346.68M | $23.75M | 173.90M | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $14.37 | -1.66% | -4.72% | $253.86M | $404,824.07 | 17.67M | |||
| $80,144.47 | -0.15% | -4.58% | $223.92M | $4,849.37 | 2793.93 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $80,831.89 | +1.34% | -2.15% | $163.72M | $927,480.77 | 2025.50 | |||
| $0.001568 | -2.89% | -15.58% | $98.07M | $6.07M | 62.55B | 交易 | |||
| $0.0008726 | -1.89% | -4.75% | $87.26M | $1.54M | 100.00B | 交易 | |||
![]() QtumQTUM | $0.8116 | -3.31% | -7.56% | $86.15M | $4.36M | 106.14M | 交易 | ||
![]() ORDIORDI | $3.68 | +3.14% | -6.06% | $77.38M | $8.98M | 21.00M | 交易 | ||
| $0.07070 | +0.15% | -5.33% | $70.70M | $6.75M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() BabylonBABY | $0.01509 | +9.19% | +13.99% | $74.27M | $13.84M | 4.92B | 交易 | ||
| $0.004763 | -0.03% | -1.29% | $53.13M | $5.85M | 11.15B | 交易 | |||
![]() LombardBARD | $0.1098 | -0.86% | -3.10% | $43.55M | $2.82M | 396.56M | 交易 | ||
| $0.3657 | -1.91% | -5.20% | $40.19M | $2.20M | 109.91M | ||||
| $0.05993 | +1.21% | -3.25% | $35.70M | $102.26M | 595.62M | ||||
| $0.4314 | +1.97% | -2.54% | $29.06M | $2.01M | 67.35M | 交易 | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.005077 | +11.33% | +15.18% | $28.05M | $14.35M | 5.53B | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02829 | +3.05% | +5.99% | $21.96M | $58.76M | 775.98M | 交易 | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1019 | +2.58% | -5.08% | $21.40M | $984,940.99 | 2100.00T | 交易 | ||
![]() YalaYALA | $0.06191 | +0.02% | -0.03% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05171 | -2.55% | +18.47% | $17.23M | $3.95M | 333.29M | 交易 | ||
| $0.0006523 | +4.00% | +15.83% | $13.70M | $6,494.9 | 21.00B | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.06349 | +0.71% | +2.55% | $11.84M | $0 | 186.49M | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.2599 | -7.92% | +17.33% | $11.19M | $7.91M | 43.06M | 交易 | ||
| $0.004533 | +2.79% | +1.17% | $10.06M | $659,192.24 | 2.22B | ||||
| $0.007634 | +3.40% | -9.80% | $9.52M | $1.60M | 1.25B | 交易 | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3010 | -11.49% | -12.32% | $9.19M | $9.38 | 30.52M | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4201 | -0.80% | -43.07% | $7.36M | $0 | 17.51M | 交易 | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001090 | -8.55% | -8.77% | $6.82M | $417,925.61 | 6.26B | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.05339 | +4.80% | -2.87% | $7.12M | $3.52M | 133.28M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005451 | -13.40% | -37.79% | $5.08M | $3.89M | 931.40M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3088 | -0.17% | -3.16% | $6.14M | $866.74 | 19.88M | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.04004 | -1.27% | -10.98% | $4.31M | $448,601.62 | 107.76M | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,056.02 | +1.19% | -1.18% | $4.27M | $900.53 | 327.42 |

































.png)












