Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1189 個幣種,板塊總市值是 $2.15T,平均漲幅是 +7.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZamaZAMA | $0.05142 | -6.24% | -8.14% | $113.12M | $43.12M | 2.20B | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $619.65 | -0.31% | +1.46% | $109.12M | $837.32 | 176095.62 | |||
![]() AKEDOAKE | $0.004769 | +11.92% | +15.53% | $108.71M | $34.23M | 22.80B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2162 | -1.03% | -0.17% | $108.12M | $1.06M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.06301 | -1.23% | -1.99% | $104.48M | $5.45M | 1.66B | 交易 | |||
| $0.5320 | +39.51% | +60.83% | $127.14M | $18.48M | 239.00M | 交易 | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1763 | +1.74% | -2.80% | $101.73M | $4.74M | 577.16M | |||
| $0.06659 | +2.36% | -11.62% | $99.59M | $3.98M | 1.50B | 交易 | |||
![]() ABAB | $0.0009775 | -0.22% | -0.19% | $96.60M | $371,595.08 | 98.82B | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1120 | -1.04% | -12.55% | $95.07M | $1.63M | 848.61M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $1.18 | +0.49% | +0.83% | $92.66M | $1.24M | 78.70M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4985 | +5.54% | +8.53% | $93.47M | $671,349.68 | 187.50T | 交易 | ||
| $0.02323 | +11.37% | -1.72% | $97.68M | $2.80M | 4.20B | 交易 | |||
![]() KaminoKMNO | $0.01797 | -1.36% | -0.18% | $93.60M | $2.80M | 5.21B | 交易 | ||
| $137.56 | -1.90% | -9.23% | $87.22M | $21.20M | 634037.30 | ||||
![]() GolemGLM | $0.09139 | -1.14% | -9.52% | $91.39M | $2.73M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1479 | +0.31% | -5.99% | $88.73M | $1.06M | 60.00T | |||
| $60.71 | -1.30% | -3.42% | $88.08M | $1.27M | 1.45M | ||||
![]() GalaGALA | $0.001776 | +0.74% | -10.09% | $87.30M | $22.98M | 49.16B | 交易 | ||
| $0.01535 | -2.46% | -12.77% | $86.05M | $1.15M | 5.61B | 交易 | |||
![]() MeteoraMET | $0.1680 | -4.97% | +3.32% | $90.38M | $8.26M | 538.10M | 交易 | ||
| $0.09245 | +6.05% | +8.49% | $92.45M | $9.89M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.68 | +0.09% | -4.62% | $81.81M | $1.97M | 30.48M | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007932 | -0.75% | -14.80% | $80.56M | $9.49M | 10.16B | 交易 | ||
| $0.001281 | +3.51% | +0.50% | $80.14M | $7.10M | 62.55B | 交易 | |||
![]() FourFORM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,122.06 | +4.75% | +0.34% | $76.47M | $4.31M | 36035.94 | 交易 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07583 | -4.23% | -7.16% | $75.83M | $5.18M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2131 | -2.49% | -17.84% | $76.19M | $12.35M | 357.46M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.003766 | -3.07% | -13.01% | $75.81M | $5.15M | 20.13B | 交易 | ||
| $0.4894 | -0.03% | -- | $489.42M | $157.72 | 1000.00M | ||||
| $0.1992 | +84.28% | +116.34% | $382.37M | $2.36M | 1.92B | 交易 | |||
![]() HorizenZEN | $4.08 | +2.69% | -0.12% | $74.53M | $6.87M | 18.25M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001432 | -1.16% | -11.49% | $73.48M | $1.91M | 51.30B | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2836 | +0.63% | -5.51% | $71.60M | $2.98M | 252.48M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2105 | -1.28% | -5.16% | $72.52M | $9.04M | 344.52M | 交易 | ||
![]() ORDIORDI | $3.48 | -3.21% | -9.97% | $73.09M | $18.96M | 21.00M | 交易 | ||
![]() ComedianBAN | $0.07222 | -0.41% | -0.45% | $72.21M | $4.09M | 999.96M | 交易 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007083 | +1.12% | +1.35% | $70.83M | $3.51M | 10.00B | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2383 | -3.73% | -7.69% | $70.17M | $4.12M | 294.40M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DigiByteDGB | $0.003737 | -4.34% | -1.48% | $68.80M | $2.47M | 18.41B | |||
![]() QtumQTUM | $0.6468 | +0.75% | -4.65% | $68.61M | $3.06M | 106.08M | 交易 | ||
| $757.28 | +0.07% | +1.76% | $68.20M | $488,876.57 | 90053.97 | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07835 | +0.72% | -6.57% | $66.47M | $3.60M | 848.40M | 交易 | ||
![]() ReRE | $0.4154 | -6.83% | -19.31% | $66.30M | $12.17M | 159.60M | |||
| $843.27 | +3.50% | -10.59% | $65.18M | $13.86M | 77291.45 |















































