Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 398 個幣種,板塊總市值是 $12.59B,平均漲幅是 +0.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mind NetworkFHE | $0.01976 | -3.20% | -3.31% | $10.22M | $4.06M | 517.22M | 交易 | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.02779 | +3.26% | +33.93% | $9.24M | $4.09M | 332.57M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.02886 | +0.97% | -5.88% | $12.53M | $895,016.26 | 433.95M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06459 | +4.82% | -5.31% | $12.20M | $2.87M | 188.95M | 交易 | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01206 | -3.47% | -1.41% | $12.06M | $729,639.88 | 1000.00M | 交易 | ||
| $75.45 | -0.21% | -1.01% | $11.90M | $850,536.37 | 157714.08 | 交易 | |||
| $269.46 | -0.24% | +16.04% | $11.34M | $1.13M | 42077.68 | 交易 | |||
![]() INFINITIN | $0.03320 | -0.72% | -16.94% | $11.46M | $2.61M | 345.07M | 交易 | ||
| $461.85 | -0.29% | +20.08% | $10.89M | $1.19M | 23575.97 | 交易 | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.02232 | -5.65% | -6.03% | $10.43M | $1.53M | 467.39M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01095 | -9.43% | -32.39% | $10.93M | $203,750.89 | 998.16M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001273 | -2.44% | -14.55% | $9.93M | $7.14M | 7.80B | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02086 | +1.48% | -0.14% | $10.17M | $4.26M | 487.30M | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.02727 | +0.66% | -4.13% | $9.79M | $684,883.63 | 359.11M | 交易 | ||
| $79.69 | +0.38% | +1.29% | $9.62M | $864,712.46 | 120778.91 | ||||
![]() 44 | $0.009608 | -3.19% | +16.60% | $9.61M | $2.90M | 1000.00M | |||
| $0.005261 | +0.13% | -2.17% | $9.39M | $1.35M | 1.78B | 交易 | |||
| $472.05 | -1.05% | -10.93% | $8.77M | $1.02M | 18585.52 | 交易 | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002285 | -0.27% | -4.98% | $9.01M | $365,892.17 | 3.94B | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04876 | -1.11% | -3.79% | $8.76M | $952,517.04 | 179.65M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.008639 | -0.04% | -0.62% | $8.64M | $1.54M | 999.99M | 交易 | ||
| $553.86 | -0.43% | -7.03% | $8.52M | $1.18M | 15391.38 | 交易 | |||
| $0.003842 | +0.37% | +1.48% | $8.53M | $2.26M | 2.22B | ||||
| $307.81 | +0.07% | -7.38% | $8.36M | $1.10M | 27158.69 | 交易 | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007859 | +0.86% | +0.94% | $7.86M | $3.78M | 1000.00M | |||
![]() OLAXBTAIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DORADORA | $0.007899 | +0.19% | +0.44% | $7.82M | $316,011.1 | 990.09M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01552 | +0.85% | -5.61% | $7.76M | $89,056.03 | 499.97M | 交易 | ||
![]() AVAAVA | $0.007764 | +3.86% | -2.48% | $7.76M | $1.11M | 999.19M | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5126 | -0.52% | -5.33% | $7.36M | $1.74M | 14.35M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1060 | -2.70% | -1.75% | $7.50M | $887,726.53 | 70.75M | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $65.37 | +0.92% | +0.31% | $7.29M | $511,741.17 | 111495.55 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01209 | -0.25% | -3.20% | $7.39M | $2.36M | 611.52M | 交易 | ||
| $410.34 | +0.08% | +0.42% | $6.86M | $1.40M | 16728.61 | ||||
![]() ULTILANDARTX | $0.09366 | -0.38% | +1.63% | $7.10M | $913,365.75 | 75.76M | 交易 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01993 | +1.24% | -4.73% | $6.92M | $237,623 | 347.43M | |||
| $0.0007468 | +2.39% | +6.73% | $6.05M | $5.38M | 8.10B | 交易 | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007602 | -4.98% | +8.66% | $6.65M | $486,482.49 | 8.75B | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01907 | +2.57% | +6.97% | $6.36M | $854,792.8 | 333.29M | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008299 | -1.41% | -1.84% | $6.77M | $224,110.36 | 816.17M | 交易 |









































