Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 808 個幣種,板塊總市值是 $65.76B,平均漲幅是 +23.83%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZyfaiZFI | $0.01002 | +32.73% | +74.17% | $1.86M | $86,112.81 | 185.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002375 | -0.43% | -11.33% | $2.35M | $0 | 989.40M | |||
![]() SCORSCOR | $0.006732 | -0.18% | -1.82% | $2.12M | $44.86 | 315.25M | |||
![]() MIAMIA | $0.01668 | +3.30% | -1.34% | $2.07M | $3,784.38 | 124.11M | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.008790 | -1.76% | -25.47% | $2.15M | $18,556.07 | 245.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.005224 | +0.66% | -7.27% | $2.01M | $82,595.5 | 385.44M | 交易 | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002478 | -10.35% | -60.25% | $1.62M | $1.34M | 652.00M | 交易 | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1986 | +2.71% | -1.82% | $1.88M | $0 | 948.43B | |||
| $0.0003069 | +1.92% | -0.43% | $1.86M | $260,396.86 | 6.06B | ||||
![]() FuseFUSE | $0.008026 | -0.84% | -11.11% | $1.76M | $71,175.53 | 219.88M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}4983 | +2.14% | -2.47% | $1.76M | $1,222.21 | 35.23T | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003020 | -0.30% | -8.55% | $1.72M | $26,356.34 | 570.93M | |||
| $0.1969 | -0.76% | -2.85% | $1.72M | $56,584.8 | 8.72M | 交易 | |||
![]() TarotTAROT | $0.02504 | -1.31% | -10.23% | $1.70M | $371.33 | 67.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001801 | +2.27% | +40.35% | $1.70M | $31,442.29 | 942.18M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1684 | +7.05% | -2.30% | $1.68M | $97,451.54 | 1000.00B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1705 | +2.41% | -11.55% | $1.64M | $24,836.87 | 964.47B | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001303 | -3.89% | -9.44% | $1.58M | $3,184.29 | 1.21B | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01010 | -0.64% | -4.35% | $1.56M | $138,111.51 | 154.23M | 交易 | ||
![]() ProsperPROS | $0.03020 | -0.38% | -1.16% | $1.55M | $54,585.13 | 51.39M | |||
![]() OVROVR | $0.03023 | -2.49% | -11.11% | $1.54M | $187,355.25 | 50.99M | 交易 | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03219 | -0.81% | -4.62% | $1.53M | $0 | 47.68M | 交易 | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.005086 | +0.45% | -4.10% | $1.52M | $170.04 | 298.26M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01764 | -0.50% | -14.17% | $1.47M | $0 | 83.26M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3936 | +3.10% | -15.73% | $1.47M | $17,075.21 | 37.30B | |||
| $0.{4}8746 | -1.54% | -2.39% | $1.41M | $231.04 | 16.17B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001609 | +7.22% | -4.83% | $1.39M | $0 | 865.74M | |||
| $0.001517 | -1.14% | -16.32% | $1.48M | $49,815.55 | 972.26M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001912 | +1.04% | +5.79% | $1.33M | $143,430.7 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3322 | +59.15% | +42.58% | $1.31M | $0 | 393.40B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.11 | +0.42% | -1.49% | $1.31M | $286.95 | 1.18M | |||
| $0.001589 | +2.42% | -4.66% | $1.27M | $0 | 797.25M | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03026 | +5.28% | -21.55% | $1.25M | $208,766.75 | 41.29M | |||
![]() WexoWEXO | $0.003829 | +5.51% | -67.60% | $1.12M | $27,555.49 | 293.19M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001321 | +1.86% | -1.58% | $1.28M | $60,254.63 | 970.98M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002021 | +0.41% | -9.63% | $1.25M | $87,651.91 | 6.20B | 交易 | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001463 | -2.45% | -8.41% | $1.22M | $45,499.41 | 833.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001296 | -0.60% | -5.67% | $1.24M | $12,412.1 | 957.37M | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0007496 | -19.30% | -23.56% | $1.25M | $55,280.61 | 1.67B | |||
| $0.1856 | +2.49% | -1.99% | $1.16M | $164,673.36 | 6.23M | 交易 | |||
![]() ARCARC | $0.001254 | -6.62% | -7.06% | $1.16M | $0 | 922.62M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001130 | +0.75% | -3.25% | $1.13M | $1,943.74 | 1000.00M |









![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





.png)




















.png)










