今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $785.53 | -0.28% | +0.27% | $46.97M | $2.67M | 59796.44 | 交易 | $785.53 | -0.28% | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4660 | -5.29% | -4.80% | $46.60M | $3.64M | 100.00M | 交易 | $0.4660 | -5.29% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001113 | -3.51% | -9.08% | $46.83M | $3.32M | 420.66B | 交易 | $0.0001113 | -3.51% | ||
![]() AnkrANKR | $0.004628 | -3.49% | -6.59% | $46.28M | $5.90M | 10.00B | 交易 | $0.004628 | -3.49% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1727 | -3.35% | -7.89% | $46.66M | $2.80M | 270.23M | 交易 | $0.1727 | -3.35% | ||
![]() LiskLSK | $0.2110 | -4.02% | -17.93% | $45.66M | $12.20M | 216.42M | 交易 | $0.2110 | -4.02% | ||
![]() VergeXVG | $0.002763 | -6.26% | -11.16% | $45.64M | $2.85M | 16.52B | 交易 | $0.002763 | -6.26% | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.83 | -5.26% | -7.70% | $45.61M | $7.59M | 16.11M | 交易 | $2.83 | -5.26% | ||
| $0.004084 | -3.25% | -11.32% | $45.51M | $8.30M | 11.14B | 交易 | $0.004084 | -3.25% | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004566 | -3.45% | -7.07% | $45.40M | $3.54M | 99.43B | 交易 | $0.0004566 | -3.45% | ||
![]() BandBAND | $0.2455 | -1.28% | -2.88% | $45.12M | $2.57M | 183.79M | 交易 | $0.2455 | -1.28% | ||
![]() RiverRIVER | $1.19 | +4.87% | -2.97% | $44.08M | $3.96M | 37.19M | 交易 | $1.19 | +4.87% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() LombardBARD | $0.1190 | -5.01% | -10.15% | $43.30M | $3.38M | 363.75M | 交易 | $0.1190 | -5.01% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9771 | -3.10% | -11.18% | $42.55M | $101,399.83 | 43.55T | 交易 | $0.{6}9771 | -3.10% | ||
![]() CasperCSPR | $0.002450 | -1.33% | -3.96% | $42.49M | $3.82M | 17.34B | 交易 | $0.002450 | -1.33% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1075 | -3.08% | -10.48% | $42.00M | $9.70M | 390.57T | 交易 | $0.{6}1075 | -3.08% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1246 | +4.00% | +102.86% | $42.31M | $116.07M | 339.45M | 交易 | $0.1246 | +4.00% | ||
![]() SynapseSYN | $0.1999 | +1.26% | +11.53% | $47.19M | $10.26M | 236.04M | 交易 | $0.1999 | +1.26% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08505 | -3.23% | -4.52% | $41.03M | $1.85M | 482.39M | 交易 | $0.08505 | -3.23% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03238 | +4.52% | +8.09% | $45.04M | $10.69M | 1.39B | 交易 | $0.03238 | +4.52% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03785 | -2.98% | -2.79% | $40.54M | $567,711.51 | 1.07B | 交易 | $0.03785 | -2.98% | ||
![]() MovementMOVE | $0.008702 | -5.36% | -10.31% | $40.55M | $66.34M | 4.66B | 交易 | $0.008702 | -5.36% | ||
![]() NillionNIL | $0.07604 | -14.48% | -24.16% | $38.62M | $28.80M | 507.88M | 交易 | $0.07604 | -14.48% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04175 | -3.52% | -7.96% | $41.33M | $6.56M | 989.97M | 交易 | $0.04175 | -3.52% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.77 | -3.67% | -7.57% | $40.50M | $9.00M | 22.88M | 交易 | $1.77 | -3.67% | ||
| $0.0004505 | -5.74% | -14.85% | $40.05M | $5.25M | 88.89B | 交易 | $0.0004505 | -5.74% | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007954 | -3.34% | -9.29% | $40.25M | $8.80M | 5.06B | 交易 | $0.007954 | -3.34% | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.5784 | -2.01% | -4.20% | $39.89M | $161,093.15 | 68.97M | 交易 | $0.5784 | -2.01% | ||
![]() ArkARK | $0.1879 | -5.35% | -13.28% | $37.54M | $3.49M | 199.73M | 交易 | $0.1879 | -5.35% | ||
![]() AcurastACU | $0.09826 | -0.19% | -26.35% | $40.40M | $2.43M | 411.16M | 交易 | $0.09826 | -0.19% | ||
![]() COTICOTI | $0.01286 | -4.98% | -8.45% | $38.90M | $9.09M | 3.03B | 交易 | $0.01286 | -4.98% | ||
![]() UMAUMA | $0.4094 | -1.67% | -8.80% | $37.99M | $8.51M | 92.80M | 交易 | $0.4094 | -1.67% | ||
![]() StatusSNT | $0.007645 | -5.27% | -9.69% | $36.79M | $3.96M | 4.81B | 交易 | $0.007645 | -5.27% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1941 | -5.77% | -9.11% | $37.85M | $9.84M | 195.00M |


































