今日币价
所有加密货币
43708资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CloudflarerNET | $324.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $324.61 | 0.00% | ||
![]() JPMorganrJPM | $364.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $364.68 | 0.00% | ||
![]() VisarV | $362.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $362.43 | 0.00% | ||
![]() GameStoprGME | $18.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $18.5 | 0.00% | ||
![]() MasterCardrMA | $563.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $563.33 | 0.00% | ||
![]() AirbnbrABNB | $183.62 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $183.62 | 0.00% | ||
![]() CiscorCSCO | $115.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $115.2 | 0.00% | ||
![]() AdoberADBE | $263.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $263.91 | 0.00% | ||
![]() JD.comrJD | $29.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $29.38 | 0.00% | ||
![]() DisneyrDIS | $104.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $104.78 | 0.00% | ||
![]() Coca-ColarKO | $87.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $87.49 | 0.00% | ||
![]() PepsiCorPEP | $140.37 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $140.37 | 0.00% | ||
![]() PayPalrPYPL | $60.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $60.19 | 0.00% | ||
![]() FerrarirRACE | $411.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $411.23 | 0.00% | ||
![]() SonyrSONY | $23.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $23.41 | 0.00% | ||
![]() TencentrTCEHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() WalmartrWMT | $115.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $115.42 | 0.00% | ||
![]() AmgenrAMGN | $418.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $418.5 | 0.00% | ||
![]() Bank of AmericarBAC | $64.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $64.78 | 0.00% | ||
![]() BullishrBLSH | $27.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $27.52 | 0.00% | ||
![]() FigmarFIG | $24.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $24.19 | 0.00% | ||
![]() rFLQLrFLQL | $80.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $80.02 | 0.00% | ||
![]() Gemini Space StationrGEMI | $4.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.32 | 0.00% | ||
![]() BlackrockrBLK | $1,175.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,175.61 | 0.00% | ||
![]() StarbucksrSBUX | $110.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $110.29 | 0.00% | ||
![]() NikerNKE | $40.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $40.92 | 0.00% | ||
![]() ShellrSHEL | $89.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $89.24 | 0.00% | ||
![]() Interactive BrokersrIBKR | $91.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $91.99 | 0.00% | ||
![]() SearSE | $124.67 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $124.67 | 0.00% | ||
![]() SpaceXrSPCX | $142.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $142.04 | 0.00% | ||
ON SemiconductorrONNEW | $83.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $83.38 | 0.00% | ||
![]() Amkor TechnologyrAMKR | $57.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $57.55 | 0.00% | ||
| $20.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $20.52 | 0.00% | |||
![]() Canadian SolarrCSIQ | $15.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.4 | 0.00% | ||
![]() Crown CastlerCCI | $74.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $74.65 | 0.00% | ||
| $76.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $76.6 | 0.00% | |||
| $166.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $166.04 | 0.00% | |||
| $226 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $226 | 0.00% | |||
| $76.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $76.22 | 0.00% | |||
CLOCLO | $0.{4}3918 | 0.00% | 0.00% | $3,918.16 | $0 | 100.00M | 交易 | $0.{4}3918 | 0.00% | ||
![]() Luke BULLmarBULLMAR | $0.{5}1711 | 0.00% | 0.00% | $1,710.28 | $0 | 999.60M | 交易 | $0.{5}1711 | 0.00% | ||
![]() COLLECTCOLLECT | $0.{4}6517 | 0.00% | 0.00% | $65,168.95 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6517 | 0.00% | ||
Baby FlorkBABYFLORK | $0.{5}3015 | 0.00% | 0.00% | $3,014.61 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}3015 | 0.00% | ||
![]() Tyler DurdenTYLER | $0.{5}1798 | 0.00% | 0.00% | $1,793.56 | $0 | 997.74M | 交易 | $0.{5}1798 | 0.00% | ||
![]() Animoca BrandsBrands | $0.{4}7674 | 0.00% | 0.00% | $634,218.54 | $0 | 8.26B | 交易 | $0.{4}7674 | 0.00% | ||
![]() just a bullbull | $0.0001723 | 0.00% | 0.00% | $172,281.21 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001723 | 0.00% | ||
![]() Vitaly CoinVITALY | $0.{5}3958 | -0.04% | 0.00% | $3,956.98 | $53.48 | 999.65M | 交易 | $0.{5}3958 | -0.04% | ||
![]() HimgajriaHIM | $0.{4}7396 | -0.04% | 0.00% | $73,960.12 | $346.03 | 999.96M | 交易 | $0.{4}7396 | -0.04% | ||
![]() CopperinuCOPPERINU | $0.{4}4137 | 0.00% | 0.00% | $41,367.73 | $1.18 | 999.93M | 交易 | $0.{4}4137 | 0.00% | ||
Sandboxed MindSMIND | $0.{4}3824 | 0.00% | 0.00% | $38,244.29 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3824 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动 ?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。













































