今日币价
所有加密货币
43756资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCOREPOWERTOOLSEFCOREPOWERTOOLS | $0.{4}2203 | 0.00% | 0.00% | $22,027.18 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2203 | 0.00% | ||
![]() Discussion forumxless | $0.0001126 | 0.00% | 0.00% | $112,598.65 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001126 | 0.00% | ||
gwibgwib | $0.{7}4230 | 0.00% | 0.00% | $42.17 | $0 | 996.91M | 交易 | $0.{7}4230 | 0.00% | ||
Herd TheorySheepcoin | $0.0002626 | 0.00% | 0.00% | $262,570 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002626 | 0.00% | ||
4WARD Prime l14WARD | $0.001316 | 0.00% | 0.00% | $1.32M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001316 | 0.00% | ||
| $0.001201 | 0.00% | 0.00% | $1.20M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001201 | 0.00% | |||
| $0.0001213 | 0.00% | 0.00% | $121,316.55 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001213 | 0.00% | |||
Year of the horse馬年2026 | $0.0004927 | 0.00% | 0.00% | $492,719.55 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004927 | 0.00% | ||
![]() Groq AiGroq Ai | $0.0001394 | 0.00% | 0.00% | $138,634.08 | $0 | 994.23M | 交易 | $0.0001394 | 0.00% | ||
![]() BlinkoBlinko | $0.0001177 | 0.00% | 0.00% | $117,713.8 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001177 | 0.00% | ||
UmbraeU1 | $0.0004368 | 0.00% | 0.00% | $436,766.68 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004368 | 0.00% | ||
| $0.{4}7183 | 0.00% | 0.00% | $71,825.68 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7183 | 0.00% | |||
![]() The CockroachROACH | $0.0001750 | 0.00% | 0.00% | $174,979.53 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001750 | 0.00% | ||
![]() ZKROLLUp PROtocol BtwBTW AI | $0.0007827 | 0.00% | 0.00% | $782,708.71 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0007827 | 0.00% | ||
kalshi BIt L2KALSHi | $0.0005069 | 0.00% | 0.00% | $506,883.97 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0005069 | 0.00% | ||
![]() CU SnowWIf SURgeSnowWIf | $0.0003334 | 0.00% | 0.00% | $333,390.98 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003334 | 0.00% | ||
| $0.0004331 | 0.00% | 0.00% | $433,102.59 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004331 | 0.00% | |||
![]() flow 4WARD BRidge4WARD | $0.0003949 | 0.00% | 0.00% | $394,935.29 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003949 | 0.00% | ||
Santa DogeSanta Doge | $0.{7}1080 | 0.00% | 0.00% | $10.8 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{7}1080 | 0.00% | ||
Silver 银 은Silver | $44.12 | 0.00% | 0.00% | $4.41B | $0 | 100.00M | 交易 | $44.12 | 0.00% | ||
TelepurteTelepurte | $0.0001756 | 0.00% | 0.00% | $175,610.48 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001756 | 0.00% | ||
TriviaTrivia | $0.{5}2683 | 0.00% | 0.00% | $160.97 | $0 | 60.00M | 交易 | $0.{5}2683 | 0.00% | ||
gravity SnowWIf AMmSnowWIf | $0.0003715 | 0.00% | 0.00% | $371,539.91 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003715 | 0.00% | ||
![]() The GCR ProphecyLMEOW | $0.0001804 | 0.00% | 0.00% | $180,425.73 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001804 | 0.00% | ||
io L2 BtwBTW AI | $0.0008066 | 0.00% | 0.00% | $806,613.66 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0008066 | 0.00% | ||
| $0.001045 | 0.00% | 0.00% | $1.05M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001045 | 0.00% | |||
![]() BubBub | $0.0001666 | 0.00% | 0.00% | $166,620.35 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0001666 | 0.00% | ||
| $0.0009696 | 0.00% | 0.00% | $969,579.85 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0009696 | 0.00% | |||
Vault OPTIMIStic SnowWiSnowWi | $0.0007309 | 0.00% | 0.00% | $730,858.93 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0007309 | 0.00% | ||
![]() RAVIDRAVID | $0.0001438 | 0.00% | 0.00% | $31.25 | $0 | 217325.50 | 交易 | $0.0001438 | 0.00% | ||
![]() MiuuMiuu | $0.0002594 | 0.00% | 0.00% | $13.76 | $0 | 53052.66 | 交易 | $0.0002594 | 0.00% | ||
AbeyFoundationABEY | $0.0002947 | 0.00% | 0.00% | $294,734.62 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002947 | 0.00% | ||
![]() HyperLaunchHYLA | $0.0001564 | 0.00% | 0.00% | $156,414.5 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001564 | 0.00% | ||
Proph3tProph3t | $0.{7}1192 | 0.00% | 0.00% | $6.75 | $0 | 565.77M | 交易 | $0.{7}1192 | 0.00% | ||
![]() BALLDROPBALLDROP | $0.0002382 | 0.00% | 0.00% | $7.84 | $0 | 32906.03 | 交易 | $0.0002382 | 0.00% | ||
![]() nullrouteNULL | $0.{4}6118 | 0.00% | 0.00% | $61,182.08 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6118 | 0.00% | ||
Maru TaroMARU | $0.0003854 | 0.00% | 0.00% | $344,697.16 | $0 | 894.44M | 交易 | $0.0003854 | 0.00% | ||
| $0.{4}8521 | 0.00% | 0.00% | $85,207.19 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.{4}8521 | 0.00% | |||
TCL6900TCL6900 | $0.{4}3746 | 0.00% | 0.00% | $37,458.49 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3746 | 0.00% | ||
| $0.0003493 | 0.00% | 0.00% | $349,280.72 | $0 | 999.82M | 交易 | $0.0003493 | 0.00% | |||
![]() Somalia MemesSOMALIA | $0.001502 | 0.00% | 0.00% | $1.50M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001502 | 0.00% | ||
| $0.0003185 | 0.00% | 0.00% | $318,486.89 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003185 | 0.00% | |||
HaedalHAEDAL | $0.02298 | 0.00% | 0.00% | $505,499.72 | $0 | 22.00M | 交易 | $0.02298 | 0.00% | ||
![]() ZKP DAO🔥ZKP🔥 | $0.{8}3004 | 0.00% | 0.00% | $2.82 | $0 | 937.76M | 交易 | $0.{8}3004 | 0.00% | ||
![]() steaksteak | $0.{4}5964 | 0.00% | 0.00% | $59,643.79 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5964 | 0.00% | ||
Phantom SWAp NEtPhantom | $0.0006830 | 0.00% | 0.00% | $682,955.79 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0006830 | 0.00% | ||
| $0.0009373 | 0.00% | 0.00% | $937,206.79 | $0 | 999.87M | 交易 | $0.0009373 | 0.00% | |||
FORce Oracle kalshiKALSHi | $0.0005681 | 0.00% | 0.00% | $568,122.12 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0005681 | 0.00% | ||
| $0.0004707 | 0.00% | 0.00% | $470,682.59 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004707 | 0.00% | |||
| $0.{4}7790 | 0.00% | 0.00% | $77,896.17 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7790 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
























