今日币价
所有加密货币
43672资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VimixVIMIX | $0.0002184 | 0.00% | 0.00% | $701.97 | $0 | 3.21M | 交易 | $0.0002184 | 0.00% | ||
![]() xFractalFRACTAL | $0.{5}6392 | 0.00% | 0.00% | $6,384.56 | $0 | 998.77M | 交易 | $0.{5}6392 | 0.00% | ||
![]() BelievePoggers$Poggers | $0.{4}8590 | 0.00% | 0.00% | $328.93 | $0 | 3.83M | 交易 | $0.{4}8590 | 0.00% | ||
![]() Enough is enoughENOUGH | $0.{5}3944 | 0.00% | 0.00% | $3,938.43 | $123.4 | 998.71M | 交易 | $0.{5}3944 | 0.00% | ||
![]() Keep Going DivaDIVA | $0.{5}1877 | 0.00% | 0.00% | $1,873.36 | $0.15 | 998.26M | 交易 | $0.{5}1877 | 0.00% | ||
![]() THISCOINTHIS🐋 | $0.{4}8744 | 0.00% | 0.00% | $166.23 | $0 | 1.90M | 交易 | $0.{4}8744 | 0.00% | ||
![]() Dex FundDEXFUND | $0.0002058 | 0.00% | 0.00% | $205,755.89 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.0002058 | 0.00% | ||
![]() Oracle CorpORCL | $0.{5}1985 | 0.00% | 0.00% | $1,983.45 | $0 | 998.99M | 交易 | $0.{5}1985 | 0.00% | ||
![]() VoltokenXVM⚡ | $0.0001317 | 0.00% | 0.00% | $212.96 | $0 | 1.62M | 交易 | $0.0001317 | 0.00% | ||
![]() TrainTRAIN | $0.0001860 | 0.00% | 0.00% | $186,012.63 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001860 | 0.00% | ||
![]() Big CoinBIG | $0.{5}1465 | 0.00% | 0.00% | $1,464.79 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.{5}1465 | 0.00% | ||
![]() No GuyNO | $0.0001882 | 0.00% | 0.00% | $188,202.9 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001882 | 0.00% | ||
AvaLineantis ®LINEA ® | $0.01226 | 0.00% | 0.00% | $3.28M | $0 | 267.78M | 交易 | $0.01226 | 0.00% | ||
![]() tommyTOMMY | $0.{5}1292 | 0.00% | 0.00% | $1,291.22 | $0 | 999.51M | 交易 | $0.{5}1292 | 0.00% | ||
![]() PHRYGESPHRYGES | -- | 0.00% | -9.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Wrapped OILWOIL | -- | 0.00% | -1.71% | $0 | $101.21M | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Medodo CoinMDDC | -- | 0.00% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() IXFIIXFI | -- | 0.00% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() GengarGENGAR | -- | 0.00% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Hyper USDUSDH | -- | 0.00% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() idroidIDROID | $0.0001599 | 0.00% | 0.00% | $159,890.79 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001599 | 0.00% | ||
![]() ADCOINAD | $0.0001840 | 0.00% | 0.00% | $183,954.08 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001840 | 0.00% | ||
![]() CozyCOZY | $0.{5}4071 | 0.00% | 0.00% | $4,067.98 | $3.38 | 999.28M | 交易 | $0.{5}4071 | 0.00% | ||
![]() GoPro Cat IRLRGPC | $0.0001424 | 0.00% | 0.00% | $142,418.37 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001424 | 0.00% | ||
![]() USD2 ON USD1USD2 | $0.{5}1602 | 0.00% | 0.00% | $1,601.88 | $0 | 999.71M | 交易 | $0.{5}1602 | 0.00% | ||
![]() Pengu WaifuPENGU | $0.{5}1737 | 0.00% | 0.00% | $1,733.22 | $0 | 997.72M | 交易 | $0.{5}1737 | 0.00% | ||
CROXCROX | $0.{4}2121 | 0.00% | 0.00% | $21,208.77 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2121 | 0.00% | ||
HighlightHighlight | $0.{4}2880 | 0.00% | 0.00% | $28,800.7 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2880 | 0.00% | ||
| $0.{4}4746 | -0.06% | 0.00% | $47,458.9 | $183.93 | 999.98M | 交易 | $0.{4}4746 | -0.06% | |||
OpenxAIOPENX | $0.01159 | +0.04% | 0.00% | $1.16M | $1,556.7 | 100.00M | 交易 | $0.01159 | +0.04% | ||
![]() Justice For CharlieCHARLIE | $0.{4}1764 | -0.07% | 0.00% | $17,629.3 | $280.47 | 999.47M | 交易 | $0.{4}1764 | -0.07% | ||
![]() project wingsWINGS | $0.{5}2064 | 0.00% | 0.00% | $2,061.14 | $0 | 998.54M | 交易 | $0.{5}2064 | 0.00% | ||
![]() #PrayForCharlieCHARLIE | $0.{5}1660 | 0.00% | 0.00% | $1,658.89 | $0 | 999.49M | 交易 | $0.{5}1660 | 0.00% | ||
![]() the miraclemiracle | $0.{5}1453 | 0.00% | 0.00% | $1,449.65 | $0.03 | 997.42M | 交易 | $0.{5}1453 | 0.00% | ||
![]() MICHAEL MALLINSONMICHAEL | $0.{5}1759 | 0.00% | 0.00% | $1,757.04 | $0.01 | 998.97M | 交易 | $0.{5}1759 | 0.00% | ||
Civil WarWAR | $0.{8}3025 | 0.00% | 0.00% | $30.12 | $0 | 9.96B | 交易 | $0.{8}3025 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL KIRKKIRK | $0.{5}1737 | 0.00% | 0.00% | $1,731.12 | $0 | 996.62M | 交易 | $0.{5}1737 | 0.00% | ||
![]() Kirk CoinKirkCoin | $0.{5}1671 | 0.00% | 0.00% | $1,670.01 | $0 | 999.23M | 交易 | $0.{5}1671 | 0.00% | ||
![]() Murica CoinMURICA | $0.{4}1620 | 0.00% | 0.00% | $16,200.91 | $0 | 999.84M | 交易 | $0.{4}1620 | 0.00% | ||
SURVIVEDSURVIVED | $0.{4}2327 | 0.00% | 0.00% | $232,747.59 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2327 | 0.00% | ||
![]() GOODNESSGOODNESS | $0.{5}1704 | 0.00% | 0.00% | $1,702.43 | $0 | 998.79M | 交易 | $0.{5}1704 | 0.00% | ||
![]() KirkCoinKIRK | $0.{5}1853 | 0.00% | 0.00% | $1,851.58 | $0 | 998.97M | 交易 | $0.{5}1853 | 0.00% | ||
![]() CHARLIECHARLIE | $0.{5}1258 | 0.00% | 0.00% | $12,576.58 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}1258 | 0.00% | ||
![]() LegendaryLegendary | $0.{5}1343 | 0.00% | 0.00% | $13,424.37 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}1343 | 0.00% | ||
KIRKCHARLIE | $0.{4}1603 | 0.00% | 0.00% | $16,027.29 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1603 | 0.00% | ||
![]() PredictlyPredictly | $0.{5}2255 | 0.00% | 0.00% | $2,253.69 | $0 | 999.28M | 交易 | $0.{5}2255 | 0.00% | ||
![]() Same CoinSAME | $0.0001609 | 0.00% | 0.00% | $160,921.97 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001609 | 0.00% | ||
![]() RewardsRewards | $0.0001361 | 0.00% | 0.00% | $136,115.03 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0001361 | 0.00% | ||
![]() AugmentryAUG | $0.0001621 | 0.00% | 0.00% | $162,053.76 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001621 | 0.00% | ||
Husky PointingHUSKY | $0.0001475 | 0.00% | 0.00% | $69.01 | $0 | 467775.22 | 交易 | $0.0001475 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低 加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。









































