今日币价
所有加密货币
43708资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9977 | +2.38% | +3.50% | $892,233.17 | $231,136.25 | 894.27T | 交易 | $0.{9}9977 | +2.38% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.001268 | +2.01% | -0.15% | $882,057.47 | $36,009.72 | 695.88M | 交易 | $0.001268 | +2.01% | ||
| $257.6 | -2.91% | +0.61% | $869,551.13 | $1.25M | 3375.56 | 交易 | $257.6 | -2.91% | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009367 | +0.05% | +0.25% | $864,521.45 | $504,447.29 | 922.96M | 交易 | $0.0009367 | +0.05% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0001964 | 0.00% | -2.27% | $858,554.93 | $0 | 4.37B | 交易 | $0.0001964 | 0.00% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() LayerXLX | $0.{4}9017 | +25.26% | -6.40% | $901,702.36 | $6,435.73 | 10.00B | 交易 | $0.{4}9017 | +25.26% | ||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0008536 | +11.49% | +16.62% | $853,579.05 | $0 | 999.94M | 交易 | $0.0008536 | +11.49% | ||
![]() ZyfaiZFI | $0.004680 | +6.19% | -11.88% | $870,261.3 | $0 | 185.94M | 交易 | $0.004680 | +6.19% | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.07680 | -4.34% | -1.67% | $815,986.72 | $0 | 10.63M | 交易 | $0.07680 | -4.34% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}9500 | -0.97% | -1.05% | $850,675.25 | $0 | 8.95B | 交易 | $0.{4}9500 | -0.97% | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003007 | +3.63% | +8.23% | $873,168.45 | $567.17 | 2.90B | 交易 | $0.0003007 | +3.63% | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001415 | +0.92% | -0.29% | $859,817.43 | $216,973.9 | 6.08B | 交易 | $0.0001415 | +0.92% | ||
![]() ICHIICHI | $0.09044 | +0.91% | -0.33% | $848,247.79 | $0 | 9.38M | 交易 | $0.09044 | +0.91% | ||
![]() heheHEHE | $0.0009855 | -3.08% | -5.36% | $828,383.06 | $899.15 | 840.61M | 交易 | $0.0009855 | -3.08% | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8764 | -0.86% | -8.82% | $855,246.54 | $40,555.69 | 975.82T | 交易 | $0.{9}8764 | -0.86% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2727 | -0.01% | +1.57% | $818,081.34 | $5,350.92 | 30.00B | 交易 | $0.{4}2727 | -0.01% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0002882 | +0.38% | +0.04% | $835,838.3 | $481,422.11 | 2.90B | 交易 | $0.0002882 | +0.38% | ||
![]() 修仙修仙 | $0.0008164 | -0.84% | -3.52% | $816,439.59 | $394,496.72 | 1000.00M | 交易 | $0.0008164 | -0.84% | ||
![]() DynachainDYNA | $0.01975 | 0.00% | -42.07% | $810,954.38 | $0 | 41.06M | 交易 | $0.01975 | 0.00% | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1815 | -7.22% | -5.95% | $763,757.31 | $24,644.46 | 420.69T | 交易 | $0.{8}1815 | -7.22% | ||
| $131.62 | 0.00% | -0.05% | $807,946.78 | $0 | 6138.53 | 交易 | $131.62 | 0.00% | |||
| $0.0008501 | +3.30% | -6.29% | $802,666.11 | $356.79 | 944.18M | 交易 | $0.0008501 | +3.30% | |||
| $28.43 | +3.50% | -10.03% | $786,626.31 | $28.7 | 27665.96 | 交易 | $28.43 | +3.50% | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{8}9699 | -14.47% | -13.02% | $800,669.26 | $0 | 82.55T | 交易 | $0.{8}9699 | -14.47% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}8040 | +14.07% | +1.60% | $767,352.31 | $585,114.64 | 9.54B | 交易 | $0.{4}8040 | +14.07% | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.002850 | -4.91% | -30.68% | $798,117.92 | $16,958.94 | 280.00M | 交易 | $0.002850 | -4.91% | ||
| $0.05944 | -1.43% | -4.41% | $786,695.42 | $19,226.99 | 13.23M | 交易 | $0.05944 | -1.43% | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003181 | +1.25% | -2.91% | $797,728.2 | $0 | 250.76M | 交易 | $0.003181 | +1.25% | ||
| $772.19 | +0.17% | +0.25% | $839,803.6 | $102,557.36 | 1087.56 | 交易 | $772.19 | +0.17% | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4279 | +0.22% | -0.51% | $794,120.87 | $2.6 | 1.86M | 交易 | $0.4279 | +0.22% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.001726 | -0.08% | +0.77% | $785,977.41 | $0 | 455.29M | 交易 | $0.001726 | -0.08% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007884 | -11.31% | -11.47% | $787,242.92 | $521,740.71 | 998.58M | 交易 | $0.0007884 | -11.31% | ||
![]() TEMCOTEMCO | $0.0002100 | +5.36% | +7.07% | $834,208.81 | $183,653.96 | 3.97B | 交易 | $0.0002100 | +5.36% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008552 | +2.46% | +2.27% | $786,745.95 | $659,546.77 | 92.00M | 交易 | $0.008552 | +2.46% | ||
![]() HydraHYDRA | $0.02617 | -0.00% | +1.95% | $786,596.82 | $94.23 | 30.05M | 交易 | $0.02617 | -0.00% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() RICE AIRICE | $0.003624 | -2.81% | -6.04% | $766,508.52 | $92,125.51 | 211.53M | 交易 | $0.003624 | -2.81% | ||
| $0.003098 | -2.98% | +34.37% | $774,242.43 | $62,707.58 | 249.89M | 交易 | $0.003098 | -2.98% | |||
| $0.01270 | -0.44% | -5.23% | $780,979.22 | $39,160.95 | 61.47M | 交易 | $0.01270 | -0.44% | |||
| $1,842.18 | -4.43% | +1.16% | $766,461.95 | $322,881.98 | 416.06 | 交易 | $1,842.18 | -4.43% | |||
![]() MONMON | $0.001309 | -0.01% | -0.00% | $777,035.78 | $127.93 | 593.78M | 交易 | $0.001309 | -0.01% | ||
| $0.0009783 | -8.15% | -22.80% | $779,983.34 | $4,342.2 | 797.25M | 交易 | $0.0009783 | -8.15% | |||
| $150.22 | -1.50% | +3.81% | $775,877.19 | $1.40M | 5164.95 | 交易 | $150.22 | -1.50% | |||
| $0.3506 | +2.28% | +7.58% | $764,398.42 | $859,159.17 | 2.18M | 交易 | $0.3506 | +2.28% | |||
| $159.29 | -1.59% | +3.36% | $766,081.36 | $713.32 | 4809.36 | 交易 | $159.29 | -1.59% | |||
![]() HegeHEGE | $0.0007643 | -0.08% | +3.36% | $764,235.59 | $13,941.94 | 999.85M | 交易 | $0.0007643 | -0.08% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2922 | +2.92% | -3.32% | $789,154.44 | $0 | 2.70M | 交易 | $0.2922 | +2.92% | ||
| $18.4 | -3.59% | +6.15% | $698,456.87 | $837,114.2 | 37951.39 | 交易 | $18.4 | -3.59% | |||
| $336.34 | -0.22% | +3.03% | $770,168.28 | $309,263.5 | 2289.82 | 交易 | $336.34 | -0.22% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标, 以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色 表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。










































.png)






