今日币价
历史最高价榜
| 名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.17 | $111.79 | -97.17% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4099 | $0.{4}2825 | -85.49% | 2024/12/09 | $1.70B | $266.61M | 交易 | |
| $0.9989 | $1.01 | -0.67% | 2026/02/06 | $1.56B | $265.40M | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.97 | $8.49 | -76.83% | 2024/12/27 | $1.38B | $12.99M | 交易 | |
| $8.08 | $176.16 | -95.41% | 2021/05/06 | $1.28B | $45.92M | 交易 | ||
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() ArbitrumARB | $0.1868 | $12 | -98.44% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() JUSTJST | $0.1395 | $0.2083 | -33.03% | 2021/04/05 | $1.14B | $41.96M | 交易 | |
| $6.49 | $25.95 | -74.99% | 2025/01/25 | $691.51M | $3.41M | 交易 | ||
| $0.1048 | $1.84 | -94.31% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $22.55 | $34.51 | -34.65% | 2026/09/21 | $1.10B | $36.43M | 交易 | |
![]() JupiterJUP | $0.3292 | $2.04 | -83.89% | 2024/01/31 | $1.09B | $53.18M | 交易 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $6.78 | $28.8 | -76.45% | 2021/12/01 | $913.26M | $2.38M | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $2.1 | $13.6 | -84.55% | 2024/03/17 | $1.09B | $135.91M | 交易 | |
![]() AlgorandALGO | $0.1177 | $3.28 | -96.41% | 2019/06/21 | $1.07B | $105.69M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.03826 | $0.2079 | -81.60% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $1.83 | $44.7 | -95.92% | 2021/09/20 | $977.50M | $66.30M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $1.17 | $237.24 | -99.51% | 2021/04/01 | $976.01M | $262.90M | 交易 | |
| $0.8954 | $2.49 | -64.04% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PiPI | $0.07925 | $2.98 | -97.34% | 2025/02/26 | $890.99M | $6.77M | 交易 | |
![]() LayerZeroZRO | $2.09 | $7.53 | -72.27% | 2024/12/06 | $835.25M | $191.59M | 交易 | |
![]() LighterLIT | $3.35 | $5.54 | -39.48% | 2026/09/24 | $837.82M | $74.73M | 交易 | |
![]() InjectiveINJ | $7.9 | $52.75 | -85.02% | 2024/03/14 | $789.73M | $155.81M | 交易 | |
![]() StacksSTX | $0.4245 | $3.84 | -88.95% | 2024/04/01 | $770.30M | $124.14M | 交易 | |
![]() MidnightNIGHT | $0.04642 | $1.81 | -97.44% | 2025/12/09 | $770.84M | $24.23M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $0.8336 | $19.9 | -95.81% | 2023/01/30 | $735.99M | $123.04M | 交易 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.03422 | $0.1939 | -82.35% | 2021/08/21 | $735.17M | $14.70M | 交易 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.29 | $44.18 | -94.81% | 2021/04/30 | $729.63M | $44.44M | 交易 | |
![]() StableSTABLE | $0.02625 | $0.04565 | -42.50% | 2025/12/08 | $713.09M | $10.21M | 交易 | |
![]() ether.fiETHFI | $0.7069 | $8.57 | -91.75% | 2024/03/27 | $682.44M | $55.82M | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.08992 | $4.4 | -97.96% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.08309 | $1.15 | -92.76% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DashDASH | $49.64 | $1,642.22 | -96.98% | 2017/12/20 | $638.36M | $73.63M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.007278 | $0.2782 | -97.38% | 2021/04/17 | $625.76M | $19.41M | 交易 | |
![]() FlareFLR | $0.006857 | $0.07970 | -91.40% | 2023/01/10 | $597.70M | $2.58M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $2.09 | $8.67 | -75.87% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CelestiaTIA | $0.6061 | $20.91 | -97.10% | 2024/02/10 | $557.54M | $137.78M | 交易 | |
| $0.3455 | $60.5 | -99.43% | 2020/08/14 | $543.28M | $66.78M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8338 | $4.63 | -81.97% | 2021/11/16 | $538.77M | $5.70M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.89 | $75.35 | -97.49% | 2025/01/19 | $533.22M | $286.30M | 交易 | |
![]() 币安人生币安人生 | $0.4875 | $0.5574 | -12.55% | 2026/04/18 | $487.48M | $97.22M | 交易 | |
| $0.2143 | $3.47 | -93.83% | 2024/03/28 | $504.71M | $212.91M | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9984 | $1.36 | -26.83% | 2018/05/16 | $493.70M | $20.74M | 交易 | |
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007771 | $0.05738 | -86.46% | 2024/12/17 | $488.50M | $162.52M | 交易 | |
![]() SeiSEI | $0.06307 | $1.14 | -94.48% | 2024/03/16 | $478.09M | $63.63M | 交易 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6982 | $5.07 | -86.23% | 2025/01/02 | $460.12M | $94.35M | 交易 | |
![]() EURCEURC | $1.12 | $1.2 | -7.18% | 2026/01/27 | $452.62M | $56.84M | 交易 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $18.72 | $491.64 | -96.19% | 2021/04/16 | $376.31M | $15.36M | 交易 | |
| $0.1124 | $0.6713 | -83.26% | 2025/09/29 | $375.67M | $7.69M | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.3381 | $9.18 | -96.32% | 2021/10/04 | $371.46M | $20.91M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测 加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































