代币化股票 板块币种市值榜
代币化股票 板块共收录 577 个币种,板块总市值是 $2.05B ,平均涨幅是 +0.59%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $107.55 | +0.29% | +2.57% | $974,904.92 | $122,884.97 | 9064.57 | ||||
| $781.93 | -0.02% | +5.24% | $963,780.41 | $1.64M | 1232.57 | ||||
| $346.09 | +0.41% | +0.18% | $961,054.92 | $289,401.81 | 2776.87 | ||||
| $83.79 | +0.31% | +0.31% | $947,889.12 | $18.48 | 11312.03 | ||||
| $107.38 | +0.54% | -3.14% | $943,506.41 | $251,084.57 | 8786.68 | ||||
| $76.46 | +0.35% | +2.45% | $943,254.5 | $963,877.7 | 12337.32 | ||||
| $438.45 | -0.34% | +0.13% | $895,113.93 | $56,108.94 | 2041.53 | ||||
| $197.37 | +0.09% | +2.40% | $892,882.98 | $577,147.75 | 4523.83 | ||||
| $1,193.89 | +1.16% | +2.31% | $895,208.96 | $18,289.03 | 749.83 | ||||
| $263.65 | +0.63% | -0.53% | $893,721.44 | $1.03M | 3389.84 | ||||
| $777.2 | +0.04% | +0.59% | $881,882.68 | $1,854.88 | 1134.69 | ||||
| $20.23 | +1.22% | +1.56% | $865,885.59 | $575,437.19 | 42792.02 | ||||
| $141.4 | -- | +7.37% | $867,989.14 | $0 | 6138.56 | ||||
| $72.75 | +2.50% | +0.07% | $863,705.37 | $543,203.52 | 11871.49 | ||||
| $78.29 | -0.22% | +5.70% | $775,538.24 | $532,994.72 | 9906.44 | ||||
| $21.29 | +0.73% | +2.86% | $796,404.39 | $789,276.33 | 37411.72 | ||||
| $262.07 | -0.68% | +2.75% | $799,171.48 | $566,274.07 | 3049.51 | ||||
| $153.95 | -0.16% | +1.00% | $794,527.1 | $1.31M | 5160.89 | ||||
| $590.45 | -- | +1.87% | $786,091.23 | $15 | 1331.34 | ||||
| $161.86 | +0.97% | +7.68% | $781,524.33 | $70.42 | 4828.51 | ||||
| $1,846.67 | -0.04% | +0.86% | $768,826.21 | $216,261.51 | 416.33 | ||||
| $347.82 | -0.01% | +5.51% | $769,898.66 | $236,444.14 | 2213.49 | ||||
| $18.78 | -0.34% | -4.14% | $766,801.31 | $79,559.18 | 40826.74 | ||||
| $77.23 | +0.51% | +3.59% | $751,106.79 | $2,133.91 | 9726.01 | ||||
| $13.26 | +0.72% | +0.18% | $729,488.2 | $562,826.11 | 55000.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.53 | +0.23% | +1.32% | $692,702.27 | $122,834.15 | 51194.19 | ||||
| $18 | +0.11% | -4.69% | $682,624.23 | $521,292.38 | 37925.67 | ||||
| $215.63 | -0.19% | +1.41% | $681,840 | $2,521.5 | 3162.15 | ||||
| $320.52 | +0.48% | -4.82% | $667,257.54 | $529,633.76 | 2081.78 | ||||
| $1,059.9 | -0.07% | +6.70% | $668,952.28 | $335,809.51 | 631.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,845.78 | +0.21% | +5.54% | $643,807 | $508,159.76 | 348.80 | ||||
| $72.77 | +2.11% | -0.02% | $647,648.26 | $4,461.2 | 8900.04 | ||||
| $1,848.1 | +0.21% | +5.75% | $635,736.58 | $755.96 | 343.99 | ||||
| $505.63 | -0.40% | +14.67% | $611,275.61 | $396,478.61 | 1208.95 | ||||
| $304.38 | -0.41% | +0.56% | $623,891.74 | $1,997.8 | 2049.70 | ||||
| $86.41 | +2.23% | -2.16% | $610,827.44 | $50,165.15 | 7068.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $507.12 | -0.19% | -6.25% | $571,891.93 | $1.00M | 1127.72 | ||||
| $511.08 | +0.41% | +3.79% | $575,399.83 | $301,525.21 | 1125.86 | ||||
| $25.44 | -0.29% | +9.85% | $564,993.3 | $178,286.6 | 22209.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.08 | -1.08% | +5.76% | $519,419.51 | $155,262.33 | 168625.53 | ||||
| $310.18 | +0.01% | -10.42% | $516,598.1 | $61,251.54 | 1665.49 |












































