Tokenized ETFs 板块币种市值榜
Tokenized ETFs 板块共收录 100 个币种,板块总市值是 $521.87M ,平均涨幅是 -1.30%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $781.04 | +0.14% | +1.04% | $70.42M | $575,707.73 | 90163.79 | 交易 | |||
| $774.68 | +0.16% | +0.96% | $55.21M | $5.00M | 71264.26 | ||||
| $776.84 | +0.12% | +1.01% | $45.71M | $2.70M | 58844.13 | 交易 | |||
| $721.62 | +0.67% | +1.14% | $36.03M | $2.27M | 49925.84 | ||||
| $722.32 | +0.41% | +1.04% | $32.96M | $3.41M | 45632.68 | 交易 | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $62.15 | -0.42% | -0.21% | $26.77M | $4.18M | 430741.70 | 交易 | |||
| $86.37 | -0.36% | +0.86% | $19.19M | $1.42M | 222164.98 | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| $103.46 | -0.00% | +0.09% | $17.61M | $1.32M | 170234.12 | ||||
| $100.99 | -0.20% | +0.14% | $14.28M | $702,605.31 | 141380.50 | ||||
| $170 | +0.08% | +0.92% | $12.84M | $935,768.59 | 75509.59 | 交易 | |||
| $110.95 | -0.44% | +0.93% | $11.60M | $599,806.5 | 104542.67 | ||||
| $111.68 | -0.07% | +0.03% | $11.19M | $718,188.75 | 100175.56 | ||||
| $422.38 | -0.21% | +1.92% | $10.70M | $555,163.14 | 25321.86 | ||||
| $86.03 | -1.02% | +0.86% | $10.84M | $1.44M | 125990.20 | 交易 | |||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $180.81 | -1.29% | +0.37% | $9.60M | $2.01M | 53072.26 | ||||
| $492.78 | -0.14% | +0.74% | $9.35M | $165,879.88 | 18976.38 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $68.51 | -0.08% | +0.49% | $7.63M | $617,712.2 | 111384.14 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $73.52 | +1.94% | +3.08% | $3.94M | $105,873.55 | 53619.07 | ||||
| $302.39 | +0.41% | +0.50% | $3.52M | $214,772.7 | 11642.23 | 交易 | |||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $391.23 | +0.73% | +2.07% | $1.81M | $97,511.29 | 4620.60 | ||||
| $97.5 | +2.46% | +5.42% | $1.79M | $1.12M | 18325.01 | ||||
| $521.03 | -1.79% | -1.31% | $1.18M | $165,866.89 | 2271.40 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $104.22 | -- | -2.01% | $503,438.9 | $2,003.1 | 4830.54 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $48.37 | +0.15% | +9.26% | $463,223.79 | $195,560.88 | 9576.27 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $35.95 | +0.10% | +4.05% | $63,407.21 | $476.75 | 1763.58 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| $237.67 | -0.12% | -1.40% | $10,597.4 | $166,007.22 | 44.59 |














































