Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2103 个币种,板块总市值是 $276.65B ,平均涨幅是 -1.63%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3948 | -1.95% | +0.28% | $3.06M | $3,147.41 | 77.58B | |||
| $162.91 | -7.76% | -14.06% | $2.83M | $538,687.15 | 17346.87 | ||||
| $26.32 | -0.28% | +5.43% | $3.06M | $888,988.83 | 116062.77 | ||||
![]() ROA COREROA | $0.003656 | +0.03% | -2.52% | $2.99M | $157,596.26 | 819.00M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1118 | -9.77% | -7.19% | $3.08M | $1,503.22 | 2.76T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $117.87 | -2.39% | +3.12% | $2.96M | $1.79M | 25086.52 | ||||
| $221.63 | +2.23% | +4.33% | $2.89M | $1.57M | 13054.40 | ||||
![]() MATHMATH | $0.02507 | -4.81% | -1.28% | $2.87M | $59,758.14 | 114.36M | |||
| $0.0006389 | -6.61% | -16.96% | $2.88M | $521.36 | 4.50B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.5579 | -4.63% | -11.75% | $2.79M | $743 | 5.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002401 | -15.08% | -15.93% | $2.73M | $1.08M | 1.14B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.06% | +0.05% | $2.72M | $180,458.57 | 2.71M | |||
![]() RenREN | $0.002775 | +2.05% | -7.09% | $2.76M | $8,356.87 | 992.88M | 交易 | ||
![]() Kori The PomKORI | $0.002780 | +4.63% | -18.18% | $2.78M | $43,566.41 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.003349 | -7.54% | -9.49% | $2.68M | $769,390.18 | 800.01M | |||
| $111.41 | -0.67% | -0.24% | $2.61M | $2.86M | 23455.01 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2313 | -0.15% | +16.31% | $2.66M | $41,502.14 | 115.12B | |||
| $0.2056 | -0.44% | +0.63% | $2.66M | $144,430.29 | 12.92M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $231.74 | -0.27% | +2.52% | $2.47M | $1.72M | 10661.30 | ||||
| $0.002486 | -2.69% | -36.15% | $2.49M | $45,901.17 | 999.92M | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002807 | -3.97% | -13.23% | $2.49M | $53,509.2 | 8.86B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001418 | -4.71% | -5.48% | $1.42M | $149,424.32 | 999.97M | |||
![]() ParclPRCL | $0.006059 | -1.46% | -3.21% | $2.50M | $155,799.81 | 412.28M | 交易 | ||
| $43.74 | -3.14% | -49.11% | $2.35M | $66,271.66 | 53804.41 | ||||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1554 | -1.26% | -8.00% | $2.35M | $0 | 151.43T | |||
![]() AuroryAURY | $0.02482 | +3.80% | +11.09% | $2.32M | $1,906.25 | 93.46M | 交易 | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001363 | -2.69% | -0.02% | $2.31M | $580.69 | 1.70B | |||
| $113.24 | +1.63% | +7.62% | $2.28M | $1.60M | 20124.92 | ||||
| $0.002316 | +6.25% | +3.17% | $2.31M | $530,505.25 | 999.68M | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002168 | -6.13% | -12.07% | $2.17M | $0 | 1000.00M | |||
| $390.25 | -0.02% | +5.18% | $2.12M | $79,803.53 | 5423.86 | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003711 | -0.15% | -4.18% | $2.10M | $36,475.03 | 566.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.72 | -0.67% | +3.88% | $2.10M | $1.61M | 52759.02 | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.2819 | -2.08% | -9.97% | $2.13M | $281,325.16 | 7.55M | |||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $237.1 | -0.81% | -0.46% | $2.03M | $1.61M | 8548.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2113 | -3.85% | -17.48% | $2.00M | $0 | 948.43B |












.png)












.png)













.png)






