ONDO Ecosystem 板块币种市值榜
ONDO Ecosystem 板块共收录 376 个币种,板块总市值是 $3.24B ,平均涨幅是 -1.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $50.08 | -- | -- | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $385.49 | -0.06% | +0.30% | $505,537.4 | $1,154.67 | 1311.40 | ||||
| $57.24 | -2.57% | +4.35% | $503,828.23 | $884,329.64 | 8801.42 | ||||
| $46.83 | +1.10% | +8.00% | $525,447.24 | $122,266.41 | 11219.51 | ||||
| $45.51 | +1.63% | +1.99% | $491,253.62 | $118,992.91 | 10794.27 | ||||
| $310.18 | +0.01% | -10.42% | $516,598.1 | $61,251.54 | 1665.49 | ||||
| $58.77 | -- | +1.97% | $481,692.86 | $0 | 8196.73 | ||||
| $144.54 | +8.10% | +36.21% | $503,233.62 | $162,054.78 | 3481.55 | ||||
| $275.01 | -3.37% | +1.41% | $472,766.45 | $234,621.62 | 1719.12 | ||||
| $19.02 | +0.44% | -7.66% | $428,324.09 | $231,758.79 | 22514.83 | ||||
| $38.6 | -4.64% | -6.54% | $400,339.71 | $168,436.58 | 10371.19 | ||||
| $18.96 | -0.18% | -2.02% | $392,567.08 | $544,913.22 | 20705.59 | ||||
| $147.29 | -0.65% | +4.15% | $388,283.86 | $120,832.95 | 2636.27 | ||||
| $6.28 | +0.82% | -1.61% | $371,127.3 | $312,027.43 | 59061.49 | ||||
| $392.28 | -1.04% | +2.72% | $376,674.71 | $226,185.02 | 960.21 | ||||
| $17.57 | +1.05% | +6.16% | $366,259.78 | $9,687.01 | 20843.78 | ||||
| $335.13 | +1.18% | +7.96% | $369,105.24 | $797,732.79 | 1101.40 | ||||
| $446.64 | +4.56% | +14.45% | $352,993.78 | $146,435.65 | 790.33 | ||||
| $22.41 | +3.45% | +13.38% | $366,596.97 | $448.66 | 16362.03 | ||||
| $8.96 | -4.04% | -5.54% | $373,330.11 | $1.28M | 41646.45 | ||||
| $42.38 | -0.63% | +5.25% | $327,076.89 | $115,066.99 | 7717.98 | ||||
| $32.76 | -- | +15.06% | $333,628.3 | $0 | 10185.29 | ||||
| $121 | +1.23% | -2.26% | $310,299.36 | $578,010.75 | 2564.46 | ||||
| $449.07 | +0.52% | +2.77% | $291,834.42 | $2,693.04 | 649.86 | ||||
| $61.36 | +4.17% | +14.50% | $316,193.92 | $120,583.04 | 5152.70 | ||||
| $95.4 | +17.15% | +29.20% | $304,953.53 | $430,369.89 | 3196.44 | ||||
| $36.63 | +1.06% | -3.02% | $245,713.81 | $15,165.94 | 6707.68 | ||||
| $34.75 | -15.82% | -5.34% | $231,899.2 | $177,635.18 | 6673.18 | ||||
| $9.2 | -0.21% | -8.75% | $229,727.32 | $1.30M | 24982.24 | ||||
| $158.05 | -- | +9.66% | $240,600.8 | $0 | 1522.31 | ||||
| $37.69 | -- | +0.28% | $230,957.58 | $0 | 6128.38 | ||||
| $721.01 | +5.29% | +8.05% | $231,641.26 | $114,431.8 | 321.27 | ||||
| $31.27 | +0.52% | +6.70% | $231,448.76 | $136,255.49 | 7402.00 | ||||
| $4.56 | +0.45% | -4.09% | $226,067.94 | $48.15 | 49609.59 | ||||
| $230.25 | +0.08% | +1.28% | $228,249.53 | $111.52 | 991.31 | ||||
| $14.82 | -2.33% | +17.81% | $223,489.39 | $1,111.94 | 15083.45 | ||||
| $162.5 | +0.91% | +2.83% | $208,351.24 | $1.44M | 1282.19 | ||||
| $132.81 | +1.81% | +3.48% | $231,107.89 | $2,141.24 | 1740.17 | ||||
| $56.17 | +1.03% | +2.36% | $204,517.49 | $119,829.52 | 3640.88 | ||||
| $20.48 | +6.27% | +29.36% | $207,262.42 | $262,322.08 | 10122.22 | ||||
| $87.94 | +2.09% | +1.89% | $189,858.69 | $19,889.34 | 2158.95 | ||||
| $252.48 | +14.21% | +9.10% | $187,726.06 | $450,984.71 | 743.52 | ||||
| $199.88 | -0.02% | +4.62% | $171,299.48 | $557,571.08 | 857.01 | ||||
| $265.81 | -0.21% | +4.46% | $170,622.75 | $14,545.91 | 641.90 | ||||
| $6.57 | -6.02% | -6.01% | $162,893.13 | $1,498.64 | 24790.31 | ||||
| $18.5 | +3.62% | +12.39% | $161,199.11 | $11,729.9 | 8713.87 | ||||
| $18.75 | -0.51% | +4.81% | $164,794.23 | $162,388.57 | 8787.96 | ||||
| $44.93 | -0.05% | -3.32% | $152,979.99 | $9.89 | 3405.18 | ||||
| $327.53 | +3.40% | +8.32% | $140,125.65 | $16,468.22 | 427.83 | ||||
| $17.25 | -0.31% | -7.92% | $144,948.26 | $892,572.41 | 8405.09 |















































