模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1684 个币种,板块总市值是 $27.33B ,平均涨幅是 +9.87%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}2466 | -1.03% | +44.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1520 | +0.00% | -9.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1959 | -3.80% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2162 | -3.80% | -11.42% | $0 | $27.63 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2943 | -3.43% | -12.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}1925 | -2.31% | -10.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1349 | -5.91% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.02661 | -3.05% | -14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9460 | -2.31% | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2334 | +0.00% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2189 | -5.48% | -11.35% | $0 | $154.04 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}7873 | -1.16% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5530 | -0.48% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001048 | -3.88% | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}3707 | -- | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002329 | -4.85% | -11.51% | $0 | $22.75 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1301 | -0.24% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001770 | -3.07% | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7072 | -2.33% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0006367 | -1.82% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}7681 | -3.22% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2150 | -3.64% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}5066 | -4.48% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0002418 | -5.88% | -15.28% | $0 | $209.72 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}6898 | -- | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001092 | -1.58% | -8.77% | $0 | $5.79 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}9322 | -2.13% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2760 | -1.19% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6764 | -- | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2280 | -0.50% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0001999 | -- | -33.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1697 | -2.94% | -15.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}1788 | -5.28% | -11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6580 | -3.27% | -16.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.005493 | -2.18% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1576 | -5.94% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1556 | -4.01% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2227 | -0.98% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 |















































