治理 板块币种市值榜
治理 板块共收录 139 个币种,板块总市值是 $12.39B ,平均涨幅是 +2.03%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.51 | +6.80% | +22.02% | $2.81B | $270.27M | 623.09M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $128.01 | +3.81% | +31.89% | $1.97B | $285.42M | 15.42M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06897 | +0.95% | +10.77% | $1.62B | $12.81M | 23.43B | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4158 | +5.05% | +13.06% | $1.50B | $230.49M | 3.62B | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.02709 | -4.11% | -7.18% | $698.23M | $15.92M | 25.78B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.76 | +2.86% | +7.72% | $564.16M | $26.47M | 321.18M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $39.77 | +5.60% | +22.60% | $509.82M | $68.16M | 12.82M | |||
| $0.3343 | +8.33% | +25.31% | $517.61M | $55.53M | 1.55B | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1433 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02410 | +5.02% | +15.56% | $104.67M | $3.20M | 4.34B | 交易 | |||
| $0.06901 | +3.36% | +8.16% | $103.22M | $5.82M | 1.50B | 交易 | |||
![]() ZKsyncZK | $0.008708 | +0.14% | -2.20% | $91.14M | $6.54M | 10.47B | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002954 | +3.83% | +2.37% | $86.83M | $2.92M | 29.40B | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001766 | +21.45% | +23.18% | $90.61M | $73.32M | 51.30B | |||
![]() YearnYFI | $2,344.78 | +3.30% | +9.07% | $84.50M | $4.39M | 36035.94 | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09920 | +2.38% | +20.88% | $84.16M | $4.16M | 848.40M | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3190 | +0.76% | -8.20% | $77.01M | $17.54M | 241.39M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2273 | +1.10% | +8.58% | $78.30M | $5.61M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.009664 | +1.30% | +6.97% | $61.67M | $76.30M | 6.38B | 交易 | |||
![]() SparkSPK | $0.01985 | +7.26% | +29.96% | $61.22M | $28.20M | 3.08B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1994 | +2.11% | +11.46% | $57.19M | $5.43M | 286.84M | 交易 | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1912 | -8.42% | +34.82% | $53.63M | $2.36M | 280.48M | |||
| $0.01550 | +1.29% | -5.85% | $47.84M | $3.86M | 3.09B | 交易 | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02563 | +11.57% | +15.96% | $44.85M | $80.23M | 1.75B | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003524 | -0.79% | +2.90% | $44.74M | $144,439.94 | 12.69B | |||
![]() AltlayerALT | $0.006527 | +2.38% | +2.25% | $46.51M | $7.65M | 7.13B | 交易 | ||
![]() LABLAB | $0.07147 | +3.53% | -13.67% | $42.38M | $6.17M | 593.05M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MangoMNGO | $0.03118 | +16.45% | +8.01% | $34.84M | $897.08 | 1.12B | |||
![]() UMAUMA | $0.3739 | +0.63% | +9.78% | $33.98M | $2.22M | 90.90M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008690 | +3.76% | +10.12% | $31.80M | $12.96M | 3.66B | 交易 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01451 | +0.24% | -6.63% | $27.93M | $1.33M | 1.92B | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1133 | +1.54% | +16.33% | $25.50M | $34.07M | 225.10M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3194 | -0.76% | -0.29% | $24.68M | $7.51M | 77.28M | 交易 | ||
| $0.1161 | +3.78% | +8.12% | $24.28M | $2.90M | 209.24M | 交易 | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01173 | +2.26% | +16.97% | $22.70M | $20.56M | 1.94B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04788 | +6.27% | +13.83% | $20.01M | $5.35M | 417.84M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02068 | +1.53% | -0.90% | $19.29M | $4.32M | 932.89M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01581 | +0.22% | -2.03% | $16.54M | $1.94M | 1.05B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08677 | -0.14% | +1.11% | $15.61M | $1.74M | 179.93M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.01621 | +5.17% | -15.45% | $13.63M | $925,201.67 | 841.15M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01202 | +2.93% | +4.70% | $9.65M | $2.18M | 802.82M | 交易 | ||
![]() RIZERIZE | $0.004921 | -16.59% | -9.07% | $9.69M | $902,749.78 | 1.97B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01227 | +0.45% | -18.67% | $8.88M | $12,133.13 | 723.94M |













































