以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2759 个币种,板块总市值是 $510.48B ,平均涨幅是 +16.96%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2032 | -5.13% | -4.53% | $20.32M | $3.40M | 100.00M | 交易 | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02024 | -2.25% | -12.11% | $20.22M | $3.92M | 998.91M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DIADIA | $0.1697 | -6.80% | -0.49% | $20.31M | $5.04M | 119.68M | |||
![]() DODODODO | $0.01964 | +4.86% | +5.08% | $19.64M | $20.30M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() UPCXUPC | $0.1366 | -8.10% | -20.99% | $19.61M | $10.20M | 143.56M | 交易 | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.05720 | -12.59% | -18.26% | $19.10M | $5.87M | 333.84M | |||
![]() dKargoDKA | $0.003883 | -7.81% | -0.25% | $19.42M | $3.75M | 5.00B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008127 | -3.94% | -7.80% | $19.31M | $448,167.37 | 2.38B | 交易 | ||
![]() YalaYALA | $0.06193 | -0.02% | -0.11% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.002574 | -4.51% | -11.05% | $18.73M | $867,753.79 | 7.28B | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1090 | -1.09% | +18.15% | $20.02M | $19.13M | 183.68M | 交易 | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1907 | -4.34% | -19.52% | $18.85M | $261,054.74 | 98.85M | |||
| $0.03974 | -1.66% | -8.42% | $18.66M | $5.75M | 469.51M | 交易 | |||
![]() KAIOKAIO | $0.02734 | +8.82% | +0.98% | $18.62M | $1.14M | 681.25M | |||
![]() EnsoENSO | $0.9265 | -2.69% | -7.63% | $19.08M | $10.19M | 20.59M | 交易 | ||
| $0.2388 | +3.47% | -0.59% | $16.65M | $13.84M | 69.73M | 交易 | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0009352 | -3.41% | -7.57% | $18.25M | $293,567.41 | 19.52B | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4705 | -0.75% | -3.26% | $18.23M | $435,313.75 | 38.75M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.009589 | -1.43% | -6.38% | $18.08M | $306,299.25 | 1.89B | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9182 | -3.69% | -7.45% | $17.93M | $2.83M | 195.24B | 交易 | ||
![]() IXSIXS | $0.1043 | -11.86% | -17.37% | $18.78M | $155,550.31 | 180.00M | |||
| $81.79 | +2.76% | +1.61% | $18.29M | $829,752 | 223684.50 | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1892 | -4.77% | -10.62% | $17.57M | $4.95M | 92.83M | 交易 | ||
| $0.2498 | -2.22% | -1.88% | $17.32M | $131,516.64 | 69.33M | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01744 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.3055 | -2.24% | -27.60% | $18.05M | $18.60M | 59.08M | 交易 | ||
| $0.1789 | -15.15% | -1.74% | $17.70M | $74,967.48 | 98.95M | 交易 | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07859 | -3.09% | -13.06% | $17.21M | $4.08M | 218.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $379.15 | -1.04% | +0.03% | $17.04M | $3.93M | 44953.97 | 交易 | |||
![]() Coin98C98 | $0.01776 | -2.31% | +1.00% | $17.76M | $14.86M | 1000.00M | 交易 | ||
| $98.83 | -0.67% | -0.59% | $16.79M | $1.07M | 169926.75 | ||||
![]() AnimecoinANIME | $0.003028 | -2.77% | -9.33% | $16.77M | $3.78M | 5.54B | 交易 | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1869 | -4.94% | -9.59% | $16.54M | $173,535.21 | 884.85B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01144 | -2.50% | -0.52% | $17.38M | $9.72M | 1.52B | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.007372 | -11.56% | -13.42% | $16.45M | $9.19M | 2.23B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2205 | -4.87% | -1.48% | $16.56M | $67,200.15 | 750.87T | |||
| $101.3 | -4.60% | -13.38% | $16.56M | $1.96M | 163445.95 | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.05255 | +4.82% | +12.74% | $17.52M | $12.80M | 333.29M | 交易 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07980 | -1.53% | -3.93% | $16.76M | $2.14M | 210.00M | 交易 | ||
| $1.06 | +0.85% | -0.03% | $16.21M | $0 | 15.30M | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1657 | -3.90% | -7.41% | $16.50M | $5.78M | 99.60M | 交易 | ||
| $0.003146 | -2.19% | -7.55% | $15.97M | $2.11M | 5.08B | 交易 | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02964 | -5.05% | -10.32% | $16.07M | $695,189.37 | 542.23M | 交易 | ||
![]() OpenServSERV | $0.02031 | -7.14% | -7.62% | $15.64M | $720,618.24 | 770.00M | |||
![]() GoldgrGOLDGR | $133.74 | -0.66% | +0.53% | $15.74M | $0 | 117663.45 |
















































