Coinlist Launchpad 板块币种市值榜
Coinlist Launchpad 板块共收录 62 个币种,板块总市值是 $70.77B ,平均涨幅是 +1.50%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $104.75 | +1.40% | +12.31% | $61.29B | $1.85B | 585.12M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | +5.98% | +0.49% | $2.47B | $156.68M | 1.30B | 交易 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004847 | +5.06% | -1.28% | $1.92B | $157.72M | 396.61B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3511 | -0.96% | -5.61% | $1.71B | $61.74M | 4.87B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08694 | +1.30% | -4.33% | $785.74M | $9.91M | 9.04B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6818 | +0.31% | -8.59% | $567.07M | $29.04M | 831.72M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2443 | -1.92% | +10.01% | $443.31M | $13.53M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1278 | +1.85% | +3.85% | $255.62M | $6.77M | 2.00B | 交易 | ||
| $0.05414 | -2.68% | -5.21% | $187.94M | $2.50M | 3.47B | 交易 | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05168 | +1.46% | +2.60% | $113.71M | $16.42M | 2.20B | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.06514 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1216 | -2.10% | -9.55% | $70.16M | $6.38M | 577.15M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.1934 | +23.03% | +616.66% | $64.46M | $60.33M | 333.29M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04026 | -0.73% | -5.21% | $49.47M | $2.01M | 1.23B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02869 | +1.51% | -1.69% | $48.35M | $2.28M | 1.69B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002766 | -2.47% | +5.65% | $46.30M | $1.37M | 16.74B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07384 | +0.32% | +1.39% | $44.70M | $1.58M | 605.32M | 交易 | ||
| $0.003726 | -2.67% | -5.76% | $41.07M | $2.18M | 11.02B | 交易 | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03331 | -1.36% | +9.93% | $37.69M | $1.32M | 1.13B | |||
![]() AcurastACU | $0.1301 | +7.88% | +19.67% | $28.22M | $2.80M | 217.00M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.05574 | +20.25% | +24.16% | $27.84M | $67.66M | 499.50M | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.1218 | +0.57% | -5.72% | $25.45M | $3.71M | 208.83M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | +2.57% | -10.55% | $24.22M | $5.81M | 77.28M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02309 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.03707 | -1.23% | -5.84% | $16.75M | $5.46M | 451.91M | 交易 | |||
![]() EnsoENSO | $0.8642 | -0.31% | -0.22% | $17.79M | $48.70M | 20.59M | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05966 | +1.12% | +1.85% | $14.40M | $38,039.17 | 241.35M | |||
![]() NYMNYM | $0.01681 | -0.94% | -15.82% | $14.14M | $820,391.75 | 841.15M | 交易 | ||
| $0.01849 | +0.28% | +3.40% | $12.69M | $1.51M | 686.22M | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02280 | +3.91% | -3.89% | $10.05M | $144,142.93 | 440.87M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05181 | +1.98% | -0.63% | $9.31M | $1.25M | 179.65M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1316 | +9.09% | +14.29% | $9.31M | $960,975.92 | 70.76M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001034 | +5.83% | +50.09% | $4.20M | $419,526.7 | 40.60B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01491 | +4.22% | +8.90% | $3.57M | $107,783.02 | 239.47M | |||
![]() CLVCLV | $0.002155 | +3.06% | +1.52% | $2.64M | $25,347.03 | 1.22B | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002304 | -8.70% | +0.40% | $2.42M | $457,635.6 | 1.05B | 交易 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04467 | -1.53% | +6.53% | $2.35M | $90,560.55 | 52.60M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02076 | -0.20% | -5.49% | $2.08M | $48,620.14 | 100.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.003682 | -6.60% | -24.68% | $1.23M | $7,667.11 | 335.29M | 交易 | ||
| $0.001146 | -2.52% | -3.90% | $1.01M | $665.36 | 877.22M | 交易 | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003549 | -6.56% | +9.66% | $851,170.5 | $571,697.97 | 239.86M | 交易 | ||
![]() ObolOBOL | $0.002565 | -0.36% | -7.66% | $817,760.46 | $175,429.87 | 318.86M | 交易 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.0005071 | -0.17% | +1.04% | $532,368.2 | $27,306.09 | 1.05B | |||
| $0.004295 | -- | -33.28% | $373,268.63 | $0 | 86.92M | 交易 | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005960 | -1.27% | -11.53% | $359,834.03 | $16,826.15 | 603.78M |












































