Coinbase Ventures 投资组合 板块币种市值榜
Coinbase Ventures 投资组合 板块共收录 63 个币种,板块总市值是 $1.55T ,平均涨幅是 +0.88%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,038.47 | -0.21% | +2.28% | $1.28T | $20.99B | 20.06M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $1,806.12 | +0.41% | +2.71% | $217.97B | $7.44B | 120.68M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $73.38B | $5.61B | 73.40B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7414 | -0.89% | -1.73% | $3.00B | $169.12M | 4.05B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.88 | -0.82% | -4.27% | $2.45B | $115.77M | 1.30B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $3.64 | -0.07% | +16.17% | $2.26B | $216.21M | 620.97M | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $2.43 | -7.81% | -8.29% | $606.99M | $75.57M | 250.00M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04917 | -2.29% | -0.68% | $354.89M | $18.36M | 7.22B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6129 | -0.33% | -0.92% | $338.84M | $10.62M | 5.53T | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8656 | -5.53% | -6.46% | $306.20M | $14.43M | 353.75M | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02221 | -0.18% | +1.69% | $262.68M | $32.41M | 11.83B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01766 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $17.03 | -0.20% | +1.35% | $170.28M | $7.98M | 10.00M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $1.98 | -0.96% | -2.24% | $129.68M | $7.95M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.5295 | -0.04% | -- | $529.51M | $2,316.74 | 1000.00M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.03 | -6.14% | +1.65% | $80.98M | $2.74M | 78.70M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2377 | +1.67% | +5.43% | $81.88M | $18.98M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.001249 | -2.68% | +4.90% | $78.12M | $4.40M | 62.55B | 交易 | |||
| $0.009557 | -3.86% | -9.14% | $58.90M | $94.59M | 6.16B | 交易 | |||
![]() MinaMINA | $0.04310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04274 | +0.08% | -0.78% | $51.38M | $11.34M | 1.20B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02701 | -1.14% | -3.63% | $45.22M | $3.18M | 1.67B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07054 | +0.48% | +6.20% | $42.59M | $4.43M | 603.76M | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.1715 | +0.96% | -21.21% | $35.82M | $1.10B | 208.83M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1632 | -12.09% | +15.02% | $33.30M | $8.01M | 204.10M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3803 | -2.19% | -3.15% | $34.87M | $13.17M | 91.69M | 交易 | ||
![]() BasedBASED | $0.09630 | -5.09% | +3.05% | $22.63M | $23.97M | 235.00M | |||
![]() DODODODO | $0.01612 | -2.17% | -8.50% | $16.12M | $6.95M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05937 | +0.45% | -2.54% | $14.33M | $13,880.31 | 241.35M | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2137 | -0.82% | -1.42% | $12.63M | $2.56M | 59.08M | 交易 | ||
| $116.73 | -0.76% | +8.33% | $10.67M | $14,200.06 | 91423.49 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.03435 | +3.48% | +6.43% | $11.10M | $5.30M | 323.12M | 交易 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02224 | -0.92% | -5.02% | $9.82M | $2.56M | 441.62M | 交易 | ||
| $0.004436 | +3.57% | -4.11% | $9.85M | $4.71M | 2.22B | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01989 | +4.66% | -12.60% | $8.54M | $10.64M | 429.47M | 交易 | ||
![]() FortaFORT | $0.01215 | +0.54% | +1.08% | $7.72M | $261,982.76 | 635.58M | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.009040 | +0.02% | -2.08% | $7.67M | $2.65M | 848.95M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002146 | +1.58% | -4.34% | $6.97M | $222,301.19 | 32.49B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001878 | -4.20% | -8.81% | $6.19M | $3.46M | 3.30B | 交易 | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001696 | +4.72% | +0.73% | $2.04M | $2,771.54 | 1.20B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0004801 | -3.63% | -7.95% | $3.82M | $707,740.06 | 7.95B | 交易 | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01963 | -6.15% | -14.98% | $3.49M | $523,018.29 | 178.00M | 交易 |












































