BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2758 个币种,板块总市值是 $152.52B ,平均涨幅是 +19.33%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}8121 | -6.95% | +2.15% | $0 | $17,209.16 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.002214 | -0.44% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001993 | +0.15% | -3.00% | $0 | $18,017.17 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}3512 | -- | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0006725 | -4.28% | -1.89% | $0 | $4,882.82 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $0.5045 | +0.28% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1435 | -0.54% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}9429 | -1.42% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01713 | +0.01% | -4.96% | $0 | $53,276.81 | 0.00 | ||||
![]() ConnexCONX | $5.68 | +0.29% | -39.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.009674 | -0.44% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003293 | +1.50% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}3998 | -2.64% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $37.34 | -0.94% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvernightOVN | $1.63 | -1.88% | +3.24% | $0 | $34.47 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}2923 | -2.08% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}6380 | -1.43% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{12}1005 | -1.37% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1114 | -1.10% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $2,313.52 | +1.75% | -2.95% | $0 | $9.55M | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}8510 | -1.38% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.{4}7321 | -- | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}3509 | +81.64% | +61.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $1.8 | +0.36% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3572 | +0.00% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.22 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.{4}5042 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $3.32 | +2.14% | -18.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.002904 | -1.14% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | +2.43% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBA INU XSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5246 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02375 | -0.28% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexNetDEXNET | $0.005233 | +2.53% | -30.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2050 | -1.07% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002354 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5220 | -1.16% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DarikDARIK | $0.5165 | +0.17% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 |
















































